Christian Hatzky
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spitzname: | Hatzky |
| Geburtstag: | 01.10.1990 |
| im Verein seit: | 01.07.1999 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Konstruktionstechniker / Konstruktionsmechaniker |
| Größe / Gewicht: | 182 cm / 75 kg |
| Hobbies: | Freunde treffen, Musik hören, Fußball |
| Vorbild(er): | David Villa |
| Lieblingsverein(e): | FC St. Pauli |
| Laufbahn: | 1995-1999 SV Union Friemar |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 15 Spiele | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 28 Spiele | 4 | 1 | 5 Gelbe Karten | 10 | 0 | 10 Einwechslungen | |||
| 2 | 2 | 4 Tore | 2 | 0 | 2 Gelb-Rote Karten | 5 | 1 | 6 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 37 Spiele | 5 | 3 | 8 Gelbe Karten | 10 | 0 | 10 Einwechslungen | |||
| 2 | 3 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 13 | 0 | 13 Auswechslungen | |||
| 4 | 5 | 9 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 4 | 0 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 2 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 2 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Spiele | 0 Gelbe Karten | 6 Einwechslungen | |||
| 3 Tore | 1 Gelb-Rote Karte | 1 Auswechslung | |||
| 4 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2007/2008
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 7 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 1 Auswechslung | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |


