Ronny Ronis
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spitzname: | Ronsen |
| im Verein bis: | 30.06.2011 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Gas-Wasser Installateur |
| Größe / Gewicht: | 176 cm / 73 kg |
| Hobbies: | Reiten, Schwimmen, Boxen |
| Lieblingsverein(e): | Eintracht Frankfurt |
| Laufbahn: | 2004-2006 FSV 04 Viernau 2006-2007 FSV Ulstertal Geisa |
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 16 Spiele | 3 | 1 | 4 Gelbe Karten | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 1 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 26 Spiele | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 26 Spiele | 4 | 0 | 0 | 4 Gelbe Karten | 5 | 0 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 9 | 0 | 0 | 9 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 Vorlage | 1 | 0 | 0 | 1 Rote Karte | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 8 | 0 | 8 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


