Statistik :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim, C. | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Spanier, M. | 27 | 2367 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Kubirske, S. | 28 | 2357 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 |
| Lehmann, M. | 25 | 2228 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| Bischof, B. | 24 | 2163 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Brandau, A. | 27 | 2039 | 7 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 7 |
| Fischer, T. | 25 | 2015 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 7 |
| Kühn, C. | 23 | 1911 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 |
| Hatzky, C. | 25 | 1891 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 21 | 4 | 4 |
| Ziegler, R. | 28 | 1871 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 |
| Schnauß, D. | 22 | 1841 | 10 | 8 | 18 | 9 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| Kudese, W. | 24 | 1830 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 |
| Kreller, M. | 20 | 1659 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 |
| Georgi, K. | 19 | 1633 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| Mihok, M. | 18 | 1512 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Meisel, T. | 20 | 1469 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
| Koob, A. | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Thiel, R. | 18 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Sömmering, M. | 17 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| Wochnik, D. | 16 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Teschner, P. | 18 | 1286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 |
| Heinz, P. | 16 | 1248 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| Gurin, N. | 18 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 |
| Behnke, R. | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Gräser, J. | 15 | 1155 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| Habichhorst, M. | 15 | 1152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| Reinhold, S. | 15 | 1150 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| Höhn, N. | 21 | 1144 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 10 |
| Graf, M. | 14 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Strauß, S. | 15 | 992 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| Göschick, O. | 15 | 951 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 |
| Butzke, R. | 14 | 937 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| Klaus, T. | 16 | 835 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| Büchner, T. | 9 | 688 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Gorf, E. | 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Tamm, F. | 12 | 417 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| Funcke, M. | 7 | 340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Le Duc, D. | 12 | 262 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Graefenhan, E. | 5 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Seifert, M. | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Schonert, F. | 7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Brobbey, G. | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Schmeißer, N. | 2 | 116 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Schmick, V. | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Apel, M. | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hübschmann, M. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |


