Top-Scorer
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | A. Brandau | 9 |
| 2 | R. Ziegler | 7 |
| 3 | W. Kudese | 6 |
| 4 | S. Kubirske | 4 |
| M. Spanier | 4 | |
| N. Höhn | 4 | |
| 7 | T. Klaus | 3 |
| O. Göschick | 3 | |
| 9 | C. Hatzky | 2 |
| 10 | T. Meisel | 1 |
| M. Habichhorst | 1 | |
| B. Bischof | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | D. Schnauß | 15 |
| 2 | M. Lehmann | 11 |
| 3 | C. Kühn | 6 |
| 4 | M. Mihok | 3 |
| M. Kreller | 3 | |
| T. Meisel | 3 | |
| D. Le Duc | 3 | |
| 8 | R. Butzke | 2 |
| S. Reinhold | 2 | |
| N. Schmeißer | 2 | |
| 11 | W. Kudese | 1 |
| P. Heinz | 1 | |
| P. Teschner | 1 | |
| K. Georgi | 1 | |
| J. Gräser | 1 | |
| G. Brobbey | 1 | |
| S. Strauß | 1 | |
| N. Höhn | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Scorer |
| 1 | D. Schnauß | 15 |
| 2 | M. Lehmann | 11 |
| 3 | A. Brandau | 9 |
| 4 | W. Kudese | 7 |
| R. Ziegler | 7 | |
| 6 | C. Kühn | 6 |
| 7 | N. Höhn | 5 |
| 8 | S. Kubirske | 4 |
| T. Meisel | 4 | |
| M. Spanier | 4 | |
| 11 | D. Le Duc | 3 |
| M. Mihok | 3 | |
| T. Klaus | 3 | |
| O. Göschick | 3 | |
| M. Kreller | 3 | |
| 16 | R. Butzke | 2 |
| N. Schmeißer | 2 | |
| C. Hatzky | 2 | |
| S. Reinhold | 2 | |
| 20 | J. Gräser | 1 |
| B. Bischof | 1 | |
| K. Georgi | 1 | |
| P. Teschner | 1 | |
| M. Habichhorst | 1 | |
| P. Heinz | 1 | |
| S. Strauß | 1 | |
| G. Brobbey | 1 | |


