Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | O. Göschick | 6 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | M. Habichhorst | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | C. Hatzky | 3 | 1 | 0 | 6 |
| C. Heim | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| B. Bischof | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | A. Brandau | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | S. Kubirske | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | D. Wochnik | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Spanier | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Höhn | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Ziegler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | R. Behnke | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Strauß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Klaus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | K. Georgi | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | D. Schnauß | 5 | 0 | 0 | 5 |
| G. Brobbey | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | M. Lehmann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | C. Kühn | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Kreller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Gräser | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Reinhold | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | N. Gurin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P. Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Graf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Höhn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Meisel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | O. Göschick | 6 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | M. Habichhorst | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | C. Heim | 6 | 0 | 0 | 6 |
| K. Georgi | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| C. Hatzky | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| B. Bischof | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | D. Schnauß | 5 | 0 | 0 | 5 |
| G. Brobbey | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | M. Lehmann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| A. Brandau | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | N. Höhn | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Kubirske | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | J. Gräser | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Wochnik | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Kühn | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Kreller | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Reinhold | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Spanier | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Ziegler | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | T. Meisel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Strauß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Gurin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Klaus | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Behnke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Graf | 1 | 0 | 0 | 1 | |


