Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | R. Ziegler | 5 |
| A. Brandau | 5 | |
| 3 | N. Höhn | 4 |
| 4 | S. Kubirske | 2 |
| O. Göschick | 2 | |
| T. Klaus | 2 | |
| 7 | B. Bischof | 1 |
| C. Hatzky | 1 | |
| W. Kudese | 1 | |
| T. Meisel | 1 | |
| M. Spanier | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Schnauß | 8 |
| 2 | M. Lehmann | 5 |
| C. Kühn | 5 | |
| 4 | D. Le Duc | 3 |
| 5 | M. Mihok | 2 |
| M. Kreller | 2 | |
| T. Meisel | 2 | |
| 8 | G. Brobbey | 1 |
| K. Georgi | 1 | |
| N. Höhn | 1 | |
| S. Strauß | 1 | |
| P. Heinz | 1 | |
| N. Schmeißer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Schnauß | 8 |
| 2 | A. Brandau | 5 |
| N. Höhn | 5 | |
| C. Kühn | 5 | |
| R. Ziegler | 5 | |
| M. Lehmann | 5 | |
| 7 | T. Meisel | 3 |
| D. Le Duc | 3 | |
| 9 | T. Klaus | 2 |
| O. Göschick | 2 | |
| M. Kreller | 2 | |
| M. Mihok | 2 | |
| S. Kubirske | 2 | |
| 14 | S. Strauß | 1 |
| N. Schmeißer | 1 | |
| B. Bischof | 1 | |
| G. Brobbey | 1 | |
| C. Hatzky | 1 | |
| P. Heinz | 1 | |
| M. Spanier | 1 | |
| W. Kudese | 1 | |
| K. Georgi | 1 | |


