Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Scheidler | 29 |
| 2 | T. Schnuphase | 23 |
| 3 | D. Bärwolf | 18 |
| 4 | R. Grabe | 14 |
| 5 | J. Schmidt | 13 |
| 6 | M. Jung | 11 |
| M. Arndt | 11 | |
| 8 | K. Holland-Moritz | 8 |
| C. Hatzky | 8 | |
| 10 | W. Kudese | 7 |
| 11 | B. Pufe | 6 |
| C. Ertmer | 6 | |
| 13 | A. Brandau | 5 |
| T. Müller | 5 | |
| D. Spangenberg | 5 | |
| 16 | O. Oliinyk | 3 |
| M. Spanier | 3 | |
| T. Gensbügel | 3 | |
| S. Kubirske | 3 | |
| 20 | C. Tanz | 2 |
| R. Behnke | 2 | |
| T. Staude | 2 | |
| R. Ziegler | 2 | |
| R. Ronis | 2 | |
| L. Harnisch | 2 | |
| P. Steuding | 2 | |
| R. Brandl | 2 | |
| G. Fischer | 2 | |
| O. Göschick | 2 | |
| T. Gerke | 2 | |
| 31 | C. Heim | 1 |
| E. da Silva | 1 | |
| T. Fischer | 1 | |
| M. Habichhorst | 1 | |
| M. Fiß | 1 | |
| F. Tamm | 1 | |
| S. Otto | 1 | |
| T. Busse | 1 | |
| P. Leinhos | 1 | |
| T. Klaus | 1 | |
| K. Staude | 1 | |
| M. Broisch | 1 | |
| C. Weichert | 1 | |
| P. Baumbach | 1 | |
| P. Schönberg | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Schnauß | 27 |
| 2 | S. Reinhold | 26 |
| 3 | T. Meisel | 16 |
| 4 | J. Sever | 9 |
| 5 | M. Lehmann | 8 |
| 6 | T. Rost | 7 |
| 7 | M. Kreller | 6 |
| B. Pufe | 6 | |
| 9 | C. Kühn | 5 |
| R. Scheffel | 5 | |
| C. Hatzky | 5 | |
| 12 | E. Riemer | 4 |
| N. Schmeißer | 4 | |
| M. Meisel | 4 | |
| A. Ernst | 4 | |
| M. Funcke | 4 | |
| P. Steuding | 4 | |
| C. Zick | 4 | |
| 19 | K. Georgi | 3 |
| T. Fischer | 3 | |
| M. Mihok | 3 | |
| K. Staude | 3 | |
| 23 | C. Rezler | 2 |
| M. Zentgraf | 2 | |
| N. Pufe | 2 | |
| E. da Silva | 2 | |
| K. Hähnlein | 2 | |
| R. Butzke | 2 | |
| M. Graf | 2 | |
| B. Lange | 2 | |
| M. Greiner | 2 | |
| P. Leinhos | 2 | |
| 33 | W. Kudese | 1 |
| R. Brandl | 1 | |
| E. Graefenhan | 1 | |
| M. Jung | 1 | |
| P. Heinz | 1 | |
| J. Schmidt | 1 | |
| J. Gräser | 1 | |
| A. Damm | 1 | |
| F. Friedek | 1 | |
| E. Gorf | 1 | |
| R. Mamedov | 1 | |
| T. Niklas | 1 | |
| T. Klaus | 1 | |
| T. Nock | 1 | |
| C. Braun | 1 | |
| S. Oertel | 1 | |
| T. Büchner | 1 | |
| P. Teschner | 1 | |
| N. Gurin | 1 | |
| M. Fiß | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |


