A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Zielasko | 17 | 5 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| Younes El Antaki | 17 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| Manuel Reichmuth | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| Marcus Simon | 17 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| Fabian Bergmann | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| Manuel Stegmann | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| Christian Groß | 16 | 16 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| Henry Hempel | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| Florian Möhring | 15 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| Ronny Ruge | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| Marcus Bielert | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
| Christoph Körber | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Marvin Hohmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Christopher Neul-Triebel | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Dominik Döbereiner | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Marcus Fallenbeck | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| David Gottwald | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Eric Roth | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Johannes Ritter | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Daniel Baumgarten | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Philipp-Lucas Wähler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Frederic Egloff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Straube | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Klepsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julius Rosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



