A2-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Steven Rumpf | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Christopher Neul-Triebel | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Tino Schönwaldt | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Toni Schönwaldt | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| André Schneider | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Erik Pirskowitz | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Felix Köhler | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Julius Rosch | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Fabian Leiser | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Tom Straube | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ronny Ruge | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Erik Osse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Baumgarten | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Johannes Ritter | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| David Gottwald | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kay Spiegler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lucas Reimann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Philipp Kolipost | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Manuel Stegmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johannes Drößler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Björn Böttner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Fallenbeck | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stefan Zielasko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marvin Hohmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Henkelmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Möhring | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Darr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paul Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



