B-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Bellmann | 21 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| Lennart Matzky | 20 | 17 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
| Julius Rosenhan | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Moritz Zickler | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 |
| Felix Klepsch | 19 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Frederic Egloff | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Paul Schneider | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |
| Florian Henkelmann | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| Johannes Drößler | 16 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
| Muhammet Emektar | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 |
| Felix Gloria | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Nils Darr | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| Daniel Mahn | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 |
| Pascal Lotze | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| Maximilian Koch | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Nick Kirschnitzky | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Kay Spiegler | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Mustafa Emektar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Noel Ludewig | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Lucas Reimann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonas Weise | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tim Riede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maximilian Fuchs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aphisit Srimueangpho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



