C2-Junioren :: Kreisliga St. 1 :: 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SG FSV Wacker 03 Gotha III hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 5.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambach-Die. | : | SG Ohratal | 1 | : | 7 | |
| SG Wechmar | : | Neudietendor | 3 | : | 1 | |
| SG Westring | : | SV Siebleben | 6 | : | 0 | |
| Waltershause | : | Wacker Gotha II | 6 | : | 0
|
|
| Remstädt | : | SG Ernstroda | 9 | : | 0 | |
| Spielfrei: SV 1901 Wandersleben | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG SV Westring Gotha | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 4 | +16 | 13 | |||||
| 2. | SV 1901 Wandersleben | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | : | 1 | +51 | 12 | |||||
| 3. | SG FSV Waltershausen | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | : | 6 | +20 | 11 | |||||
| 4. | SG SG Fortuna Remstädt | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | : | 13 | +16 | 10 | |||||
| 5. | SG FSV Wacker 03 Gotha II | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 10 | +10 | 6 | |||||
| 6. | SG FSV 06 Ohratal | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 13 | -1 | 6 | |||||
| 7. | SG FSV Eintracht Wechmar (P) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | : | 16 | -4 | 6 | |||||
| 8. | SG SV Eintracht Ernstroda (M) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 33 | -23 | 6 | |||||
| 9. | SG ESV Lokomotive Neudietendorf 1948 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 32 | -24 | 3 | |||||
| 10. | SV Siebleben 06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 22 | -19 | 0 | |||||
| 11. | SV Motor Tambach-Dietharz | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 45 | -42 | 0 | |||||
| 12. | SG FSV Wacker 03 Gotha III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG FSV Wacker 03 Gotha III hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 6.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker Gotha II | : | Remstädt | 1 | : | 0
|
|
| SV Siebleben | : | SG Wechmar | 0 | : | 4 | |
| Neudietendor | : | Tambach-Die. | 1 | : | 3 | |
| SG Ohratal | : | Waltershause | 2 | : | 6 | |
| Wandersleben | : | SG Westring | 4 | : | 2 | |
| Spielfrei: Eintracht Ernstroda | ||||||



