D-Junioren :: Landesklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SG SV Gumpoldia Gumpelstadt / SG Wachsenburg Haarhausen haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
| Spiele vom 11.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Meiningen | : | SV Steinach | 8 | : | 1 | |
| Ger. Ilmenau | : | Sonneberg-We | 7 | : | 1 | |
| SV Westring | : | FC RW Erfurt | 2 | : | 20 | |
| 1. Suhler SV | : | Wacker Gotha | 1 | : | 3
|
|
| Spielfrei: TSG Stotternheim, SG SV 09 Arnstadt | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt (M) | 9 | 9 | 0 | 0 | 95 | : | 10 | +85 | 27 | |||||
| 2. | 1. Suhler SV 06 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | : | 17 | +27 | 21 | |||||
| 3. | SG VfL Meiningen 1904 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | : | 25 | +10 | 16 | |||||
| 4. | SG SV Germania Ilmenau | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | : | 29 | +4 | 15 | |||||
| 5. | FSV Wacker 03 Gotha | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | : | 20 | +14 | 13 | |||||
| 6. | TSG Stotternheim (N) | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | : | 23 | +1 | 13 | |||||
| 7. | SG SV 08 Steinach | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | : | 27 | -11 | 13 | |||||
| 8. | SV Westring Gotha (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | : | 51 | -29 | 10 | |||||
| 9. | TSV Germania 1884 Sonneberg-West | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | : | 54 | -44 | 3 | |||||
| 10. | SG SV 09 Arnstadt | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | : | 66 | -57 | 1 | |||||
| 11. | SG SV Gumpoldia Gumpelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Wachsenburg Haarhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SG SV Gumpoldia Gumpelstadt / SG Wachsenburg Haarhausen haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
Spiele am 12.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ger. Ilmenau | : | SV Steinach | ||||
| SV Westring | : | Stotternheim | ||||
| FC RW Erfurt | : | Sonneberg-We | ||||
| 1. Suhler SV | : | SV Arnstadt | ||||
| Spielfrei: FSV Wacker 03 Gotha, SG VfL Meiningen 04 | ||||||


