D-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Fiedler | 16 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 |
| Jan-Josef Kobojek | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Niklas Beese | 16 | 12 | 8 | 20 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| Marius Fiedler | 15 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Max Machleb | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| Jean-Paul Bauch | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Florian Kehbel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| Jean-Philipp Wulf | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| Gregor Kandetzki | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Danny Apel | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Samuel Dewart | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Niklas Reichmuth | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Maurice Mahn | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Björn Olaf Hädicke | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Maximilian Meitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Thomas Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lion Göllnitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



