F-Junioren :: 1. Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker Gotha | : | SV Westring II | 0 | : | 6
|
|
| BW Ballstädt | : | Mühlb/Wechm | 1 | : | 0 | |
| Apfel/Neudie | : | Seeb./Wand. | 2 | : | 1 | |
| Dachw-Döllst | : | Tabarz/Whsn. | 0 | : | 23 | |
| Spielfrei: SV Siebleben 06 | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Westring Gotha II | 8 | 8 | 0 | 0 | 96 | : | 0 | +96 | 24 | |||||
| 2. | FSV Wacker 03 Gotha (M,P) | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | : | 6 | +43 | 21 | |||||
| 3. | SG Tabarz/Waltershausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 78 | : | 10 | +68 | 18 | |||||
| 4. | SG Apfelstädt/Neudietendorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | : | 22 | +0 | 15 | |||||
| 5. | SG Seebergen/Wandersleben | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | : | 17 | +32 | 12 | |||||
| 6. | SV Siebleben 06 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | : | 62 | -40 | 6 | |||||
| 7. | FC Blau-Weiß Dachwig-Döllstädt | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | : | 63 | -47 | 6 | |||||
| 8. | SG Mühlberg/Wechmar | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | : | 75 | -74 | 3 | |||||
| 9. | SV Blau-Weiß Ballstädt | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 84 | -78 | 3 | |||||
Spiele am 10.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel/Neudie | : | Tabarz/Whsn. | ||||
| BW Ballstädt | : | Seeb./Wand. | ||||
| Wacker Gotha | : | Mühlb/Wechm | ||||
| SV Siebleben | : | Dachw-Döllst | ||||
| Spielfrei: SV Westring Gotha II | ||||||


