Danny Apel
| Geburtstag: | 11.03.2000 |
| im Verein seit: | 01.07.2009 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 17 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 5 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| EJ | E2J | Gesamt | EJ | E2J | Gesamt | EJ | E2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 24 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 10 | 0 | 10 Einwechslungen | |||
| 10 | 11 | 21 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 6 | 8 Auswechslungen | |||
| 10 | 10 | 20 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| E2-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Spiele | 0 Gelbe Karten | 13 Einwechslungen | |||
| 19 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 4 Auswechslungen | |||
| 10 Vorlagen | 0 Rote Karten |


