Johannes Drößler
| Spitzname: | Beere |
| Geburtstag: | 21.06.1996 |
| im Verein seit: | 01.07.2003 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Größe / Gewicht: | 190 cm / 69 kg |
| eMail: | BeereGotha(at)aol.com |
| Hobbies: | Fußball spielen, Fußballspiele pfeifen, mit Freunden treffen, Rad Fahren, Tischtennis. |
| Lieblingsverein(e): | FSV Wacker 03 Gotha |
| Laufbahn: | FSV Wacker 03 Gotha SV Wacker 07 Gotha |
SAISON 2011/2012
| A2J | BJ | Gesamt | A2J | BJ | Gesamt | A2J | BJ | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 9 Spiele | 1 | 1 | 2 Gelbe Karten | 0 | 4 | 4 Einwechslungen | |||
| 6 | 1 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| BJ | CJ | Gesamt | BJ | CJ | Gesamt | BJ | CJ | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 16 Spiele | 0 | 3 | 3 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 4 | 4 Tore | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 8 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| C-Junioren | C-Junioren | C-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Spiele | 0 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 1 Tor | 0 Gelb-Rote Karten | 8 Auswechslungen | |||
| 2 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2008/2009
| CJ | DJ | Gesamt | CJ | DJ | Gesamt | CJ | DJ | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 20 Spiele | 0 | 3 | 3 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 14 | 14 Tore | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| CJ | DJ | D2J | Gesamt | CJ | DJ | D2J | Gesamt | CJ | DJ | D2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 2 | 24 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 4 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 0 | 9 | 5 | 14 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 2 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


