1.Mannschaft : NOFV-Oberliga Süd (2002/2003)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Sachsen Leipzig FC Sachsen Leipzig 34 26 5 3 77 : 19 +58 83
2. FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 34 26 4 4 87 : 22 +65 82
3. VFC Plauen VFC Plauen 34 23 4 7 76 : 23 +53 73
4. VfB Leipzig VfB Leipzig 34 20 7 7 57 : 23 +34 67
5. Hallescher FC Hallescher FC 34 15 14 5 49 : 29 +20 59
6. FSV Zwickau FSV Zwickau 34 16 6 12 59 : 41 +18 54
7. FV Dresden Nord FV Dresden Nord 34 12 14 8 49 : 36 +13 50
8. FC Energie Cottbus II FC Energie Cottbus II 34 14 4 16 56 : 58 -2 46
9. SV 1919 Grimma SV 1919 Grimma 34 12 7 15 39 : 44 -5 43
10. 1. FC Magdeburg (A) 1. FC Magdeburg (A) 34 12 6 16 36 : 47 -11 42
11. OFC Neugersdorf OFC Neugersdorf 34 11 8 15 52 : 50 +2 41
12. FV Dresden Laubegast (N) FV Dresden Laubegast (N) 34 11 4 19 46 : 65 -19 37
13. VfB 09 Pößneck (N) VfB 09 Pößneck (N) 34 9 9 16 45 : 65 -20 36
14. Eintr. Sondershausen Eintr. Sondershausen 34 10 5 19 40 : 75 -35 35
15. FC Anhalt Dessau (N)* FC Anhalt Dessau (N)* 34 10 6 18 40 : 69 -29 32
16. SV Wacker 07 Gotha SV Wacker 07 Gotha 34 8 4 22 25 : 59 -34 28
17. VfB Chemnitz VfB Chemnitz 34 7 6 21 25 : 61 -36 27
18. Lausitz Hoyerswerda Lausitz Hoyerswerda 34 6 3 25 21 : 93 -72 21

Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)

34. Spieltag
So, 01.06.2003  14:00VfB 09 PößneckVfB PößneckVfB 09 Pößneck:FC Sachsen LeipzigFC Sachsen LeipzigSach Leipzig1 : 4 
So, 01.06.2003  14:00FC Carl Zeiss JenaFC CZ JenaFC Carl Zeiss Jena:1. FC Magdeburg1. FC MagdeburgMagdeburg5 : 0 
So, 01.06.2003  14:00Eintr. SondershausenSondershEintr. Sondershausen:FSV ZwickauFSV Zwickau2 : 4 
So, 01.06.2003  14:00FV Dresden LaubegastDresden 06FV Dresden Laubegast:Hallescher FCHallescher FCHalle1 : 1 
So, 01.06.2003  14:00VfB ChemnitzVfB Chemnitz:SV Wacker 07 GothaSV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 2 
So, 01.06.2003  14:00SV 1919 GrimmaSV GrimmaSV 1919 Grimma:OFC NeugersdorfOFC NeugersdorfNeugersdorf4 : 2 
So, 01.06.2003  14:00FC Anhalt DessauAnhal DessauFC Anhalt Dessau:FC Energie Cottbus IIFC Energie Cottbus IIEner Cottbus II2 : 4 
So, 01.06.2003  14:00VFC PlauenVFC Plauen:Lausitz HoyerswerdaLausitz HoyerswerdaHoyerswerda11 : 1 
So, 01.06.2003  14:00VfB LeipzigVfB Leipzig:FV Dresden NordFV Dresden NordDresden Nord0 : 4 


Kompletter Ligaspielplan