Spielplan

1So, 15.08.2010, 1Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:SG Mühlberg/WechmarMühlb/Wechm16 : 1 
2So, 22.08.2010, 2SV Siebleben 06SV Siebleben:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie1 : 6 
3So, 29.08.2010, 3Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:Wangenh/Remst/BuflebW'heim/Rem/B5 : 3 
5So, 05.09.2010, 5Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 18
6So, 12.09.2010, 6Tabarz/WaltershausenTabarz/Whsn.:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie9 : 0 
7So, 19.09.2010, 7Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:SG Tonna/GroßfahnerTonna/Großfa0 : 7 
8Sa, 25.09.2010, 8Seebergen/Wandersleb IISeeb./Wand. II:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie0 : 4 
9So, 31.10.2010, 9Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:SV Westring GothaSV Westring3 : 2 
10So, 07.11.2010, 10SG Mühlberg/WechmarMühlb/Wechm:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie0 : 6 
11So, 20.03.2011, 11Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:SV Siebleben 06SV Siebleben2 : 4 
12So, 27.03.2011, 12Wangenh/Remst/BuflebW'heim/Rem/B:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie0 : 9 
13Sa, 02.04.2011, 13Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:BW Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst2 : 3  a.W. 
4So, 10.04.2011, 4BW Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie0 : 2  a.W. 
14Sa, 07.05.2011, 14FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie2 : 0  U  
15So, 15.05.2011, 15Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:Tabarz/WaltershausenTabarz/Whsn.1 : 5 
16So, 22.05.2011, 16SG Tonna/GroßfahnerTonna/Großfa:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie10 : 0 
17Di, 07.06.2011, 17Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:Seebergen/Wandersleb IISeeb./Wand. II1 : 4 
18Fr, 17.06.2011, 18SV Westring GothaSV Westring:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie2 : 3 

Tabelle

1. FSV Wacker 03 Gotha (M) 16   16 0 0     229 : 0   +229   48
2. Tabarz/Waltershausen 16   14 0 2     128 : 19   +109   42
3. SG Tonna/Großfahner 16   10 0 6     79 : 34   +45   30
4. Apfelst./Neudietend. 16   8 0 8     56 : 68   -12   24
5. SV Westring Gotha 16   7 0 9     74 : 84   -10   21
6. SV Siebleben 06 16   6 1 9     47 : 82   -35   19
7. Wangenh/Remst/Bufleb 16   5 1 10     61 : 109   -48   16
8. Seebergen/Wandersleb II 16   5 0 11     33 : 93   -60   15
9. SG Mühlberg/Wechmar 16   0 0 16     4 : 222   -218   0
10. BW Dachwig-Döllstädt a.W. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Außer Wertung: BW Dachwig-Döllstädt

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  16 : 1 gegen SG Mühlberg/Wechmar

(A)  9 : 0 gegen Wangenh/Remst/Bufleb


Höchster Niederlage

(H)  0 : 18 gegen FSV Wacker 03 Gotha

(A)  0 : 10 gegen SG Tonna/Großfahner


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2013/2014 8.STSa, 12.10.2013, 8.STSG Eintr. ApfelstädtApfelstädt:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II4 : 1
  17.STSa, 31.05.2014, 17.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:SG Eintr. ApfelstädtApfelstädt3 : 5
2012/2013 3.STSa, 22.09.2012, 3.STSG Eintr. ApfelstädtApfelstädt:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 22
  12.STSo, 05.05.2013, 12.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Eintr. ApfelstädtApfelstädt13 : 0
2011/2012 6.STSo, 02.10.2011, 6.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie8 : 0
  15.STSo, 03.06.2012, 15.STApfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 6
2010/2011 5.STSo, 05.09.2010, 5.STApfelst./Neudietend.Apfel/Neudie:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 18
  14.STSa, 07.05.2011, 14.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie2 : 0  U