E1 beim Hallenturnier der SG Schalkau/Rauenstein/Steinach
Lars Bethmann, 13.01.2013
Am heutigen Samstag trafen sich die E1 zum Neujahrsturnier der SG Schalkau.
| Spielpaarungen: | |||||||||||
| Spiel-Nr. | Mannschaft | gegen | Mannschaft | Ergebnis | |||||||
| 1 | SG Schalkau 2 | : | SG Schalkau 1 | 1 | : | 6 | |||||
| 2 | SV 06 Sallfeld | : | TSV Germania Sonneberg-West | 1 | : | 2 | |||||
| 3 | SG Schalkau 3 | : | SG Rödental | 0 | : | 4 | |||||
| 4 | Suhler SV 06 | : | FSV Wacker 03 Gotha | 1 | : | 0 | |||||
| 5 | 1. FC Mitwitz | : | SG Schalkau 2 | 1 | : | 2 | |||||
| 6 | SG Schalkau 1 | : | SV 06 Saalfeld | 0 | : | 1 | |||||
| 7 | TSV Neukenroth | : | SG Schalkau 3 | 4 | : | 1 | |||||
| 8 | SG Rödental | : | Suhler SV 06 | 3 | : | 1 | |||||
| 9 | TSV Germania Sonneberg-West | : | 1. FC Mitwitz | 3 | : | 0 | |||||
| 10 | SV 06 Saalfeld | : | SG Schalkau 2 | 6 | : | 0 | |||||
| 11 | FSV Wacker 03 Gotha | : | TSV Neukenroth | 1 | : | 1 | |||||
| 12 | Suhler SV 06 | : | SG Schalkau 3 | 4 | : | 0 | |||||
| 13 | TSV Germania Sonneberg-West | : | SG Schalkau 1 | 3 | : | 1 | |||||
| 14 | 1. FC Mitwitz | : | SV 06 Saalfeld | 1 | : | 1 | |||||
| 15 | FSV Wacker 03 Gotha | : | SG Rödental | 3 | : | 0 | |||||
| 16 | TSV Neukenroth | : | Suhler SV 06 | 0 | : | 2 | |||||
| 17 | SG Schalkau 2 | : | TSV Germania Sonneberg-West | 0 | : | 3 | |||||
| 18 | SG Schalkau 1 | : | 1. FC Mitwitz | 8 | : | 1 | |||||
| 19 | SG Schalkau 3 | : | FSV Wacker 03 Gotha | 1 | : | 6 | |||||
| 20 | SG Rödental | : | TSV Neukenroth | 2 | : | 1 | |||||
Im ersten Spiel hatten es unsere Jungs mit den Suhler SV zu tun. In diesem Duell ließen wir den Ball und auch den Gegner laufen, aber es gelang uns nicht den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren. Und so geschah was geschehen musste, wir verloren das Match mit 1:0.
Im 2. Spiel ging es gegen die Jungs von Neukenroth, identisch wie im 1. Spiel bestimmten unsere Jungs das Geschehen, aber am Ende sprang nur ein 1:1 heraus.
Unser nächstes Spiel war heute auch unser bestes, da ging es gegen Rödental und wir spielten, wie wir es von unseren Kindern gewohnt sind: kämpferisch, spielerisch und zielstrebig .
Am Ende siegten wir mit 3 : 0.
Das letzte Gruppenspiel hatten wir gegen den Gastgeber Schalkau 3, welches auch sicher mit 6 : 1 gewonnen wurde.
Das bedeutet, dass uns heute nur das Spiel um Platz 5 übrig blieb, welches wir leider gegen Schalkau 1 mit 2:0 verloren haben.
| Abschlusstabelle Gruppe A: | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||
| 1 | TSV Germania Sonneberg-West | 4 | 12 | 11 | : | 2 | 9 |
| 2 | SV 06 Saalfeld | 4 | 7 | 9 | : | 3 | 6 |
| 3 | SG Schalkau 1 | 4 | 6 | 15 | : | 6 | 9 |
| 4 | SG Schalkau 2 | 4 | 3 | 3 | : | 16 | -13 |
| 5 | 1. FC Mitwitz | 4 | 1 | 3 | : | 14 | -11 |
| Abschlusstabelle Gruppe B: | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||
| 1 | Suhler SV 06 | 4 | 9 | 8 | : | 3 | 5 |
| 2 | SG Rödental | 4 | 9 | 9 | : | 5 | 4 |
| 3 | FSV Wacker 03 Gotha | 4 | 7 | 10 | : | 3 | 7 |
| 4 | TSV Neukenroth | 4 | 4 | 3 | : | 5 | -2 |
| 5 | SG Schalkau 3 | 4 | 0 | 2 | : | 18 | -16 |
| Platzierungsspiele: | |||||||||||
| Spiel um | Mannschaft | gegen | Mannschaft | Ergebnis | |||||||
| Platz | |||||||||||
| 9 | 1. FC Mitwitz | : | SG Schalkau 3 | 1 | : | 0 | |||||
| 7 | SG Schalkau 2 | : | TSV Neukenroth | 1 | : | 6 | |||||
| 5 | SG Schalkau 1 | : | FSV Wacker 03 Gotha | 2 | : | 0 | |||||
| 3 | SV 06 Sallfeld | : | SG Rödental | 1 | : | 2 | |||||
| 1 | TSV Germania Sonneberg-West | : |
Suhler SV 06
|
2 | : | 0 | |||||
| Endplatzierung: | |
| 1. | TSV Germania Sonneberg-West |
| 2. | Suhler SV 06 |
| 3. | SG Rödental |
| 4. | SV 06 Saalfeld |
| 5. | SG Schalkau 1 |
| 6. | FSV Wacker 06 Gotha |
| 7. | TSV Neukenroth |
| 8. | SG Schalkau 2 |
| 9. | 1. FC Mitwitz |
| 10. | SG Schalkau 3 |
Fazit:
Leider ging die Generalprobe für Morgen, wo wir nach Ruhla zur Quali für die Landesmeisterschaft sind, gründlich in die Hose.
Kopf hoch, wir hoffen es hat allen trotzdem Spaß gemacht, nach einem schlechten Tag folgt meistens ein guter.
Es spielten : Phil, Lenny, Paule, Dome, Olli, Robin, Niclas, Marius, Heuni, Emilio, Willy
Quelle:Th.Wietschel