E2 beim Opel Cup des FC Eisenach
Lars Bethmann, 27.01.2013
Am Samstag früh fuhren die Spieler der zweiten Vertretung unserer E-Junioren nach Eisenach in die dortige Assmann Halle und nahmen am 19. Opel Cup teil.
| Spielpaarungen: | ||||||||||||
| Spiel-Nr. | Mannschaft | gegen | Mannschaft | Ergebnis | ||||||||
| 1 | SV Wacker 04 Bad Salzungen | : | FSV Wacker 03 Gotha | 2 | : | 3 | ||||||
| 2 | SV Schott Jena | : | SG FC Elteal / Suhltal | 1 | : | 0 | ||||||
| 3 | FC Carl Zeiss Jena | : | JSG Lossetal / Lichtenau | 5 | : | 0 | ||||||
| 4 | FC Union Mühlhausen | : | FC Eisenach 2 | 0 | : | 2 | ||||||
| 5 | FC Eisenach 1 | : | FSV Wacker 03 Gotha | 1 | : | 1 | ||||||
| 6 | FC Rot-Weiß Erfurt | : | SG FC Elteal / Suhltal | 5 | : | 0 | ||||||
| 7 | SV Wacker 04 Bad Salzungen | : | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 2 | ||||||
| 8 | SV Schott Jena | : | FC Union Mühlhausen | 1 | : | 0 | ||||||
| 9 | JSG Lossetal / Lichtenau | : | FSV Wacker 03 Gotha | 0 | : | 3 | ||||||
| 10 | FC Eisenach 2 | : | SG FC Elteal / Suhltal | 0 | : | 1 | ||||||
| 11 | FC Eisenach 1 | : | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 4 | : | 0 | ||||||
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | : | SV Schott Jena | 7 | : | 0 | ||||||
| 13 | FC Carl Zeiss Jena | : | FSV Wacker 03 Gotha | 3 | : | 0 | ||||||
| 14 | FC Union Mühlhausen | : | SG FC Elteal / Suhltal | 2 | : | 0 | ||||||
| 15 | SV Wacker 04 Bad Salzungen | : | JSG Lossetal / Lichtenau | 1 | : | 1 | ||||||
| 16 | SV Schott Jena | : | FC Eisenach 2 | 3 | : | 1 | ||||||
| 17 | FC Eisenach 1 | : | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 | ||||||
| 18 | FC Rot-Weiß Erfurt | : | FC Union Mühlhausen | 4 | : | 0 | ||||||
| 19 | FC Eisenach 1 | : | JSG Lossetal / Lichtenau | 4 | : | 2 | ||||||
| 20 | FC Rot-Weiß Erfurt | : | FC Eisenach 2 | 6 | : | 0 | ||||||
| Abschlusstabelle Gruppe A: | ||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |||||||
| 1 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 12 | 11 | : | 0 | 11 | |||||
| 2 | FC Eisenach 1 | 4 | 7 | 9 | : | 4 | 5 | |||||
| 3 | FSV Wacker 03 Gotha | 4 | 7 | 7 | : | 4 | 3 | |||||
| 4 | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 4 | 1 | 3 | : | 10 | -7 | |||||
| 5 | JSG Lossetal / Lichtenau | 4 | 1 | 3 | : | 12 | -9 | |||||
| Abschlusstabelle Gruppe B: | ||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |||||||
| 1 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 12 | 22 | : | 0 | 22 | |||||
| 2 | SV Schott Jena | 4 | 9 | 5 | : | 8 | -3 | |||||
| 3 | FC Union Mühlhausen | 4 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | |||||
| 4 | SG FC Eltetal / Suhltal | 4 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | |||||
| 5 | FC Eisenach 2 | 4 | 3 | 3 | : | 10 | -7 | |||||
| Halbfinale: | ||||||||||||
| 1 | FC Carl Zeiss Jena | : | SV Schott Jena | 6 | : | 0 | ||||||
| 2 | FC Rot-Weiß Erfurt | : | FC Eisenach 1 | 4 | : | 0 | ||||||
| Platzierungsspiele: | ||||||||||||
| Spiel um | Mannschaft | gegen | Mannschaft | Ergebnis | ||||||||
| Platz | ||||||||||||
| 9 | JSG Lossetal / Lichtenau | : | FC Eisenach 2 | 5 | : | 3 | n.N. | |||||
| 7 | SV Wacker 04 Bad Salzungen | : | SG FC Eltetal / Suhltal | 0 | : | 1 | ||||||
| 5 | FSV Wacker 03 Gotha | : | FC Union Mühlhausen | 2 | : | 1 | ||||||
| 3 | FC Eisenach 1 | : | SV Schott Jena | 3 | : | 0 | ||||||
| 1 | FC Rot-Weiß Erfurt | : | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 0 | ||||||
| Endplatzierung: | ||||||||||||
| 1. | FC Rot Weiß Erfurt | |||||||||||
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | |||||||||||
| 3. | FC Eisenach 1 | |||||||||||
| 4. | SV Schott Jena | |||||||||||
| 5. | FSV Wacker 03 Gotha | |||||||||||
| 6. | FC Union Mühlhausen | |||||||||||
| 7. | SG FC Eltal / Suhltal | |||||||||||
| 8. | SV Wacker 04 Bad Salzungen | |||||||||||
| 9. | JSG Lossetal / Lichtenau | |||||||||||
| 10. | FC Eisenach 2 | |||||||||||
FAZIT:
In einem gut besetztes Turnier gewannen unserer E2 Kicker einen tollen 5. Platz und zeigten eine gute mannschaftliche Leistung.
Es spielten: Max-Leon, Destiny, Oliver (1), Marius H.,Elias, Tristan, Felix (4), Louis, John (3), Linus
Quelle:R.Andreas