12. Raftl Cup 2019
Torsten Graf, 18.01.2019
Der FSV Wacker 03 Gotha führt am Samstag, den 26.01.2019, bereits zum 12. Mal das Raftl-Baumbach Turnier zum Gedenken an den ehemaligen Spieler und Trainer Heinz „Raftl“ Baumbach durch.
Spielort ist die Sporthalle der Herzog-Ernst-Schule in Gotha, Beginn ist 11:45 Uhr.
Gemeldet haben acht Mannschaften aus dem Kreis Gotha, die in 2 Vierergruppen die Vorrunden spielen, der Turniersieger wird dann in anschließenden K.O.-Spielen ermittelt. Spieldauer ist jeweils 12 Minuten.
Für die Zuschauer ist eine ausreichende Versorgung gesichert und Klaus Baumbach wird wieder, wie gewohnt, zahlreiche Preise auf der Grundlage der Eintrittskarten verlosen.
| FSV Wacker 03 Gotha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Raftl-Baumbach Gedenkturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag | , den | 26.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in der KGS „Herzog Ernst“-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 11:45 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 12:00 | min | Pause: | 01:00 | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Teilnehmende Mannschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha 1 | 1. | FSV Wacker 03 Gotha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | TSV 1869 Sundhausen | 2. | FSV Waltershausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Westring Gotha | 3. | SG Siebleben/Seebergen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ESV Lok Gotha | 4. | VfL Eintracht 67 Gotha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 11:45 | FSV Wacker 03 Gotha 1 | - | ESV Lok Gotha | : | 0 | : | 0 | ESV Lok Gotha | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 11:58 | SV Westring Gotha | - | TSV 1869 Sundhausen | : | 0 | : | 0 | FSV Wacker 03 Gotha 1 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 12:11 | FSV Wacker 03 Gotha 2 | - | VfL Eintracht 67 Gotha | : | 0 | : | 0 | SV Westring Gotha | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | 12:24 | SG Siebleben/Seebergen | - | FSV Waltershausen | : | 0 | : | 0 | TSV 1869 Sundhausen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A | 12:37 | TSV 1869 Sundhausen | - | FSV Wacker 03 Gotha 1 | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | 12:50 | ESV Lok Gotha | - | SV Westring Gotha | : | 0 | : | 0 | FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B | 13:03 | FSV Waltershausen | - | FSV Wacker 03 Gotha 2 | : | 0 | : | 0 | SG Siebleben/Seebergen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 13:16 | VfL Eintracht 67 Gotha | - | SG Siebleben/Seebergen | : | 0 | : | 0 | FSV Wacker 03 Gotha 2 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 13:29 | SV Westring Gotha | - | FSV Wacker 03 Gotha 1 | : | 0 | : | 0 | VfL Eintracht 67 Gotha | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | 13:42 | TSV 1869 Sundhausen | - | ESV Lok Gotha | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B | 13:55 | SG Siebleben/Seebergen | - | FSV Wacker 03 Gotha 2 | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | B | 14:08 | FSV Waltershausen | - | VfL Eintracht 67 Gotha | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe B | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSV Wacker 03 Gotha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Endrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 14:30 | Uhr | Spielzeit: | 1 | x | 12:00 | min | Pause: | 01:00 | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | 1. Kleines Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe A | 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | 2. Kleines Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14:43 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gruppe B | 4. Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14:56 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15:09 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | 9-Meterschießen um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 13 | Verlierer Spiel 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | 9-Meterschießen um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15:40 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 13 | Sieger Spiel 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15:55 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 15 | Verlierer Spiel 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Beginn | Finale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16:10 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 15 | Sieger Spiel 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Platzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle:Jürgen Thara