Spielplan

1Sa, 30.08.2008, 1FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Ohratal/CrawinkelOhratal/Craw5 : 1
2So, 07.09.2008, 2VfB OberweimarOberweimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha6 : 1
3Sa, 13.09.2008, 3FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Sömmerda/KölledaSömm/Kölleda2 : 1
4Sa, 20.09.2008, 4SG Wechmar/MühlbergWechm/Mühlb:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 1
5Sa, 04.10.2008, 5FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:FC Erfurt NordErfurt Nord4 : 1
6So, 12.10.2008, 6Borntaler SV ErfurtBorntaler SV:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 1
7So, 26.10.2008, 7FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Ruhla4 : 1
8So, 02.11.2008, 8SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 9
9Sa, 08.11.2008, 9Westring/Chemie GTHWestr/Chemie:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 4
11So, 30.11.2008, 11FC Union ErfurtUnion Erfurt:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 2
12Sa, 06.12.2008, 12SG Ohratal/CrawinkelOhratal/Craw:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 1
10So, 08.03.2009, 10FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:JSG Eisenach2 : 2
14Sa, 21.03.2009, 14SG Sömmerda/KölledaSömm/Kölleda:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 5
13Do, 26.03.2009, 13FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:VfB OberweimarOberweimar3 : 4
15Sa, 28.03.2009, 15FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG Wechmar/MühlbergWechm/Mühlb3 : 1
16So, 05.04.2009, 16FC Erfurt NordErfurt Nord:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 1
17Sa, 18.04.2009, 17FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Borntaler SV ErfurtBorntaler SV3 : 0
18So, 26.04.2009, 18SG Ruhla:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 6
19So, 03.05.2009, 19FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar1 : 0
20Sa, 09.05.2009, 20FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Westring/Chemie GTHWestr/Chemie2 : 0
21So, 17.05.2009, 21JSG Eisenach:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 0
22Do, 28.05.2009, 22FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:FC Union ErfurtUnion Erfurt5 : 2

Tabelle

1. VfB Oberweimar 22   18 1 3     88 : 22   +66   55
2. JSG Eisenach 22   18 1 3     77 : 12   +65   55
3. FSV Wacker 03 Gotha 22   16 2 4     65 : 28   +37   50
4. Borntaler SV Erfurt 22   14 2 6     52 : 27   +25   44
5. SG Sömmerda/Kölleda 22   9 3 10     57 : 41   +16   30
6. FC Union Erfurt 22   9 3 10     49 : 34   +15   30
7. FC Erfurt Nord 22   7 3 12     30 : 55   -25   24
8. SC 1903 Weimar 22   7 3 12     31 : 62   -31   24
9. SG Wechmar/Mühlberg 22   6 4 12     22 : 50   -28   22
10. SG Ohratal/Crawinkel 22   5 3 14     23 : 62   -39   18
11. SG Ruhla 22   5 2 15     36 : 75   -39   17
12. Westring/Chemie GTH 22   3 3 16     22 : 84   -62   12

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SG Ohratal/Crawinkel

(A)  9 : 0 gegen SC 1903 Weimar


Höchster Niederlage

(H)  3 : 4 gegen VfB Oberweimar

(A)  1 : 6 gegen VfB Oberweimar


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha