Spielplan

1Sa, 06.09.2014, 1VfB Artern 1919VfB Artern:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 6
2So, 14.09.2014, 2SV Westring GothaSV Westring:VfB Artern 1919VfB Artern2 : 2 
3Sa, 20.09.2014, 3FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt:VfB Artern 1919VfB Artern6 : 0 
4So, 28.09.2014, 4VfB Artern 1919VfB Artern:FC Eisenach5 : 1 
5So, 19.10.2014, 5JFV EichsfeldEichsfeld:VfB Artern 1919VfB Artern2 : 7 
6So, 26.10.2014, 6VfB Artern 1919VfB Artern:1. SC HeiligenstadtHeiligenst.2 : 5 
7Sa, 01.11.2014, 7FC Erfurt NordErfurt Nord:VfB Artern 1919VfB Artern3 : 3 
8Sa, 08.11.2014, 8VfB Artern 1919VfB Artern:FC Union MühlhausenMühlhausen1 : 4 
9Sa, 22.11.2014, 9SpG SG Birkungen 07SG Birkungen:VfB Artern 1919VfB Artern9 : 2 
10Sa, 29.11.2014, 10VfB Artern 1919VfB Artern:SG FC Borntal ErfurtSG Borntal1 : 4 
11Sa, 06.12.2014, 11FSV Uder 1921FSV Uder:VfB Artern 1919VfB Artern6 : 1 
13So, 08.03.2015, 13VfB Artern 1919VfB Artern:SV Westring GothaSV Westring2 : 5 
14Sa, 14.03.2015, 14VfB Artern 1919VfB Artern:FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt1 : 10 
12So, 22.03.2015, 12FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:VfB Artern 1919VfB Artern8 : 2
15Sa, 18.04.2015, 15FC Eisenach:VfB Artern 1919VfB Artern5 : 4 
16Sa, 25.04.2015, 16VfB Artern 1919VfB Artern:JFV EichsfeldEichsfeld2 : 2 
17So, 03.05.2015, 171. SC HeiligenstadtHeiligenst.:VfB Artern 1919VfB Artern4 : 2 
18Sa, 16.05.2015, 18VfB Artern 1919VfB Artern:FC Erfurt NordErfurt Nord4 : 1 
19Sa, 30.05.2015, 19FC Union MühlhausenMühlhausen:VfB Artern 1919VfB Artern0 : 3 
20Sa, 06.06.2015, 20VfB Artern 1919VfB Artern:SpG SG Birkungen 07SG Birkungen0 : 3 
21Sa, 13.06.2015, 21SG FC Borntal ErfurtSG Borntal:VfB Artern 1919VfB Artern10 : 3 
22Sa, 20.06.2015, 22VfB Artern 1919VfB Artern:FSV Uder 1921FSV Uder2 : 4 

Tabelle

1. FC Rot-Weiß Erfurt 22   22 0 0     237 : 14   +223   66
2. FSV Wacker 03 Gotha 22   18 1 3     132 : 33   +99   55
3. 1. SC Heiligenstadt 22   17 1 4     145 : 50   +95   52
4. SpG SG Birkungen 07 22   16 1 5     131 : 40   +91   49
5. JFV Eichsfeld 22   10 2 10     64 : 67   -3   32
6. FSV Uder 1921 (N) 22   10 1 11     46 : 97   -51   31
7. SG FC Borntal Erfurt 22   9 1 12     68 : 76   -8   28
8. SV Westring Gotha (N) 22   7 1 14     63 : 124   -61   22
9. FC Union Mühlhausen 22   5 2 15     39 : 137   -98   17
10. FC Eisenach 22   4 4 14     44 : 122   -78   16
11. VfB Artern 1919 (N) 22   4 3 15     51 : 100   -49   15
12. FC Erfurt Nord (N) 22   1 1 20     30 : 190   -160   4

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen FC Eisenach

(A)  7 : 2 gegen JFV Eichsfeld


Höchster Niederlage

(H)  1 : 10 gegen FC Rot-Weiß Erfurt

(A)  3 : 10 gegen SG FC Borntal Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2014/2015 1.STSa, 06.09.2014, 1.STVfB Artern 1919VfB Artern:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 6
  12.STSo, 22.03.2015, 12.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:VfB Artern 1919VfB Artern8 : 2
2010/2011 2.STSo, 22.08.2010, 2.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:VfB Artern 1919VfB Artern6 : 2
  15.STSo, 27.03.2011, 15.STVfB Artern 1919VfB Artern:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha3 : 2