D2-Junioren : Kreisliga St. 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Wacker 03 Gotha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Nesse-Apfelstädt II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JV OHRAnge United II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Luisenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV Eint. Wechmar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV Reinhardsbr. II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Schwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG VfB Wangenheim 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpVgg Siebleben 06 II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Westring Gotha II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Westring Gotha II
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 22.09.2023 18:00 | Luisenthaler SVLuisenthal | ![]() | : | ![]() | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben II | 5 : 0 | |
So, 01.10.2023 10:00 | JV OHRAnge United IIJV OHRAnge II | ![]() | : | ![]() | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 1 : 1 | |
Di, 24.10.2023 17:30 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | ![]() | : | ![]() | SG VfB Wangenheim 04 IIWangenheim II | ||
Sa, 11.11.2023 10:00 | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | ![]() | : | ![]() | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | ||
SG FSV Reinhardsbr. II ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 21.10.2023 09:30 | SpVgg Siebleben 06 IISiebleben II | ![]() | : | ![]() | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | ||
Sa, 21.10.2023 10:00 | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | ![]() | : | ![]() | Luisenthaler SVLuisenthal | ||
Sa, 21.10.2023 11:00 | SG VfB Wangenheim 04 IIWangenheim II | ![]() | : | ![]() | SG FSV Reinhardsbr. IIReinhardsbr. II | ||
So, 22.10.2023 10:00 | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | ![]() | : | ![]() | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | ||
JV OHRAnge United II ist spielfrei |