Mi, 14.08.2024 17:30 | SV Tambach-DietharzTambach-Die. |  | : |  | SG FSV Reinhardsbr.Reinhardsbr. | 3 : 0 | |
Sa, 07.09.2024 10:00 | SG SV Wandersleben IIWandersleben II |  | : |  | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 0 : 9 | |
So, 08.09.2024 10:00 | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II |  | : |  | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 2 : 4 | |
So, 08.09.2024 10:00 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II |  | : |  | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 | |
Do, 19.09.2024 18:00 | SG VfL Eintra. GothaEintr. Gotha |  | : |  | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 | |
| SV Union Friemar ist spielfrei |
Mi, 11.09.2024 18:00 | SG FSV Reinhardsbr.Reinhardsbr. |  | : |  | Luisenthaler SVLuisenthal | 0 : 1 | |
Mi, 11.09.2024 18:00 | SG SV SchwabhausenSchwabhausen |  | : |  | SG SV Wandersleben IIWandersleben II | 2 : 1 | |
Mi, 11.09.2024 18:00 | SV Union FriemarFriemar |  | : |  | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 | |
Do, 12.09.2024 17:00 | TSV 1869 SundhausenSundhausen |  | : |  | SG VfL Eintra. GothaEintr. Gotha | 6 : 1 | |
Do, 12.09.2024 17:00 | SpVgg Siebleben 06Siebleben |  | : |  | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 5 : 1 | |
| SV Tambach-Dietharz ist spielfrei |