2026/27 |
| 1.ST | Fr, 28.08.2026, 1.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
| 2.ST | So, 30.08.2026, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC An der Fahner HöheFC Fahner Höhe | 0 : 1 |
|
| 1.R | Mi, 02.09.2026, 1.R | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|
| 2.ST | Sa, 05.09.2026, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Rennsteig | 0 : 3 |
|
| 3.ST | So, 06.09.2026, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Motor Tambach-Dietharz IITambach-Dieth. II | 0 : 4 |
|
| 1.R | Sa, 19.09.2026, 1.R | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
() |
| 5.ST | So, 27.09.2026, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Westring GothaSG SV Westring | 1 : 0 |
|
| 6.ST | So, 04.10.2026, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 3 |
|
| AF | Sa, 24.10.2026, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Wacker 90 NordhausenNordhausen | 2 : 5 |
() |
| 6.ST | So, 01.11.2026, 6.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
| 7.ST | Sa, 07.11.2026, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenBad Salzungen | 0 : 2 |
() |