1.Mannschaft :: NOFV-Oberliga Süd :: 2011/2012
1. Spieltag (06.08.2011)
2. Spieltag (13.08.2011)
3. Spieltag (21.08.2011)
4. Spieltag (26.08.2011)
5. Spieltag (09.09.2011)
| FC Rot-Weiß Erfurt II | : | 1. FC Lok Leipzig | 0:4 | |
| FSV Zwickau | : | FC Carl Zeiss Jena II | 4:1 | |
| Chemnitzer FC II | : | VfB Fortuna Chemnitz | 3:4 | |
| 1. FC Gera 03 | : | VfB Auerbach 1906 | 2:4 | a.W. |
| FSV Budissa Bautzen | : | SG Dynamo Dresden II | 0:0 | |
| FC Erzgebirge Aue II | : | FSV 63 Luckenwalde | 3:4 | |
| Grün-Weiß Piesteritz | : | VfL Halle 1896 | 2:1 |
6. Spieltag (16.09.2011)
7. Spieltag (24.09.2011)
8. Spieltag (01.10.2011)
9. Spieltag (15.10.2011)
10. Spieltag (21.10.2011)
11. Spieltag (30.10.2011)
12. Spieltag (04.11.2011)
13. Spieltag (19.11.2011)
14. Spieltag (25.11.2011)
15. Spieltag (03.12.2011)
16. Spieltag (09.12.2011)
17. Spieltag (14.03.2012)
18. Spieltag (18.02.2012)
19. Spieltag (25.04.2012)
20. Spieltag (02.03.2012)
| 1. FC Lok Leipzig | : | FC Rot-Weiß Erfurt II | 3:0 | |
| FC Carl Zeiss Jena II | : | FSV Zwickau | 1:0 | |
| SG Dynamo Dresden II | : | FSV Budissa Bautzen | 1:1 | |
| VfB Fortuna Chemnitz | : | Chemnitzer FC II | 2:2 | |
| VfL Halle 1896 | : | Grün-Weiß Piesteritz | 0:1 | |
| FSV 63 Luckenwalde | : | FC Erzgebirge Aue II | 1:1 |
21. Spieltag (10.03.2012)
| Chemnitzer FC II | : | VfB Auerbach 1906 | 1:1 | |
| FSV Zwickau | : | SG Dynamo Dresden II | 4:0 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt II | : | FC Carl Zeiss Jena II | 2:0 | |
| Grün-Weiß Piesteritz | : | 1. FC Lok Leipzig | 0:4 | |
| FC Erzgebirge Aue II | : | VfL Halle 1896 | 0:3 | |
| FSV Budissa Bautzen | : | VfB Fortuna Chemnitz | 2:2 |
22. Spieltag (17.03.2012)
23. Spieltag (24.03.2012)
24. Spieltag (30.03.2012)
25. Spieltag (14.04.2012)
26. Spieltag (20.04.2012)
27. Spieltag (27.04.2012)
28. Spieltag (04.05.2012)
29. Spieltag (13.05.2012)
30. Spieltag (19.05.2012)
| SG Dynamo Dresden II | : | FC Carl Zeiss Jena II | ||
| VfB Fortuna Chemnitz | : | 1. FC Lok Leipzig | ||
| VfB Auerbach 1906 | : | VfL Halle 1896 | ||
| Chemnitzer FC II | : | FSV 63 Luckenwalde | ||
| FSV Budissa Bautzen | : | FSV Wacker 03 Gotha | ||
| FC Rot-Weiß Erfurt II | : | FC Erzgebirge Aue II |


