Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Hempel | 28 |
| 2 | R. Ziegler | 27 |
| 3 | M. Spanier | 25 |
| 4 | R. Kögler | 24 |
| 5 | K. Barssabas da Cruz | 23 |
| 6 | T. Fischer | 21 |
| 7 | E. Nowak | 20 |
| B. Bischof | 20 | |
| 9 | S. Kubirske | 19 |
| 10 | P. Tesinsky | 16 |
| 11 | M. Hrdina | 15 |
| 12 | C. Lehmann | 14 |
| D. Repetylo | 14 | |
| 14 | A. Brandau | 13 |
| S. Heilmann | 13 | |
| 16 | T. Meisel | 12 |
| D. Le Duc | 12 | |
| L. Hummel | 12 | |
| 19 | S. Strauß | 9 |
| 20 | F. Paunde | 8 |
| R. Behnke | 8 | |
| 22 | J. Zipf | 5 |
| 23 | K. Eberhardt | 4 |
| M. Rezac | 4 | |
| 25 | M. Fallenbeck | 2 |
| F. Tamm | 2 | |
| 27 | M. Braun | 1 |
| T. Büchner | 1 | |
| C. Groß | 1 | |
| I. Paldan | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | N. Gurin | 25 |
| 2 | P. Möller | 23 |
| 3 | N. Kästner | 20 |
| 4 | C. Groß | 18 |
| M. Funcke | 18 | |
| S. Zielasko | 18 | |
| 7 | M. Stürze | 16 |
| 8 | P. Heinz | 15 |
| 9 | M. Reichmuth | 13 |
| 10 | E. Gorf | 12 |
| F. Schonert | 12 | |
| C. Körber | 12 | |
| M. Hohmann | 12 | |
| 14 | H. Hempel | 9 |
| 15 | F. Tamm | 8 |
| F. Bergmann | 8 | |
| D. Le Duc | 8 | |
| 18 | Y. El Antaki | 7 |
| M. Stegmann | 7 | |
| D. Weisheit | 7 | |
| 21 | M. Kreller | 6 |
| D. Reinhardt | 6 | |
| 23 | F. Paunde | 5 |
| 24 | T. Funcke | 4 |
| R. Kögler | 4 | |
| D. Gottwald | 4 | |
| T. Fischer | 4 | |
| 28 | E. Roth | 3 |
| M. Fallenbeck | 3 | |
| K. Barssabas da Cruz | 3 | |
| T. Büchner | 3 | |
| F. Stockmann | 3 | |
| 33 | M. Büttner | 2 |
| S. Strauß | 2 | |
| K. Grumptmann | 2 | |
| J. Zipf | 2 | |
| P. Tesinsky | 2 | |
| C. Schonert | 2 | |
| S. Heilmann | 2 | |
| E. Graefenhan | 2 | |
| 41 | D. Döbereiner | 1 |
| M. Hrdina | 1 | |
| P. Henschel | 1 | |
| E. Nowak | 1 | |
| R. Reichmuth | 1 | |
| D. Repetylo | 1 | |
| T. Meisel | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | R. Kögler | 28 |
| F. Hempel | 28 | |
| 3 | R. Ziegler | 27 |
| 4 | K. Barssabas da Cruz | 26 |
| 5 | T. Fischer | 25 |
| M. Spanier | 25 | |
| N. Gurin | 25 | |
| 8 | P. Möller | 23 |
| 9 | E. Nowak | 21 |
| 10 | D. Le Duc | 20 |
| B. Bischof | 20 | |
| N. Kästner | 20 | |
| 13 | C. Groß | 19 |
| S. Kubirske | 19 | |
| 15 | P. Tesinsky | 18 |
| M. Funcke | 18 | |
| S. Zielasko | 18 | |
| 18 | M. Stürze | 16 |
| M. Hrdina | 16 | |
| 20 | P. Heinz | 15 |
| D. Repetylo | 15 | |
| S. Heilmann | 15 | |
| 23 | C. Lehmann | 14 |
| 24 | A. Brandau | 13 |
| F. Paunde | 13 | |
| T. Meisel | 13 | |
| M. Reichmuth | 13 | |
| 28 | L. Hummel | 12 |
| C. Körber | 12 | |
| E. Gorf | 12 | |
| F. Schonert | 12 | |
| M. Hohmann | 12 | |
| 33 | S. Strauß | 11 |
| 34 | F. Tamm | 10 |
| 35 | H. Hempel | 9 |
| 36 | F. Bergmann | 8 |
| R. Behnke | 8 | |
| 38 | D. Weisheit | 7 |
| J. Zipf | 7 | |
| Y. El Antaki | 7 | |
| M. Stegmann | 7 | |
| 42 | M. Kreller | 6 |
| D. Reinhardt | 6 | |
| 44 | M. Fallenbeck | 5 |
| 45 | D. Gottwald | 4 |
| M. Rezac | 4 | |
| K. Eberhardt | 4 | |
| T. Büchner | 4 | |
| T. Funcke | 4 | |
| 50 | E. Roth | 3 |
| F. Stockmann | 3 | |
| 52 | K. Grumptmann | 2 |
| C. Schonert | 2 | |
| E. Graefenhan | 2 | |
| M. Büttner | 2 | |
| 56 | P. Henschel | 1 |
| I. Paldan | 1 | |
| M. Braun | 1 | |
| D. Döbereiner | 1 | |
| R. Reichmuth | 1 | |



