Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Kubirske | 18 |
| 2 | R. Ziegler | 17 |
| C. Heim | 17 | |
| A. Brandau | 17 | |
| 5 | M. Spanier | 16 |
| N. Höhn | 16 | |
| D. Wochnik | 16 | |
| 8 | B. Bischof | 15 |
| C. Hatzky | 15 | |
| 10 | R. Behnke | 13 |
| M. Habichhorst | 13 | |
| T. Klaus | 13 | |
| O. Göschick | 13 | |
| T. Fischer | 13 | |
| 15 | W. Kudese | 11 |
| 16 | S. Strauß | 10 |
| 17 | A. Koob | 5 |
| 18 | T. Meisel | 3 |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Lehmann | 14 |
| 2 | S. Reinhold | 13 |
| 3 | D. Schnauß | 12 |
| C. Kühn | 12 | |
| J. Gräser | 12 | |
| 6 | M. Kreller | 11 |
| P. Teschner | 11 | |
| 8 | R. Thiel | 10 |
| K. Georgi | 10 | |
| 10 | M. Mihok | 9 |
| M. Sömmering | 9 | |
| M. Graf | 9 | |
| 13 | T. Meisel | 8 |
| R. Butzke | 8 | |
| 15 | P. Heinz | 7 |
| N. Gurin | 7 | |
| 17 | D. Le Duc | 4 |
| 18 | M. Seifert | 3 |
| 19 | O. Göschick | 2 |
| N. Höhn | 2 | |
| G. Brobbey | 2 | |
| V. Schmick | 2 | |
| N. Schmeißer | 2 | |
| W. Kudese | 2 | |
| M. Funcke | 2 | |
| F. Tamm | 2 | |
| F. Schonert | 2 | |
| 28 | E. Gorf | 1 |
| T. Büchner | 1 | |
| E. Graefenhan | 1 | |
| S. Strauß | 1 | |
| T. Fischer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Kubirske | 18 |
| N. Höhn | 18 | |
| 3 | R. Ziegler | 17 |
| C. Heim | 17 | |
| A. Brandau | 17 | |
| 6 | M. Spanier | 16 |
| D. Wochnik | 16 | |
| 8 | B. Bischof | 15 |
| O. Göschick | 15 | |
| C. Hatzky | 15 | |
| 11 | M. Lehmann | 14 |
| T. Fischer | 14 | |
| 13 | R. Behnke | 13 |
| W. Kudese | 13 | |
| M. Habichhorst | 13 | |
| T. Klaus | 13 | |
| S. Reinhold | 13 | |
| 18 | C. Kühn | 12 |
| J. Gräser | 12 | |
| D. Schnauß | 12 | |
| 21 | T. Meisel | 11 |
| M. Kreller | 11 | |
| P. Teschner | 11 | |
| S. Strauß | 11 | |
| 25 | K. Georgi | 10 |
| R. Thiel | 10 | |
| 27 | M. Graf | 9 |
| M. Mihok | 9 | |
| M. Sömmering | 9 | |
| 30 | R. Butzke | 8 |
| 31 | N. Gurin | 7 |
| P. Heinz | 7 | |
| 33 | A. Koob | 5 |
| 34 | D. Le Duc | 4 |
| 35 | M. Seifert | 3 |
| 36 | F. Tamm | 2 |
| N. Schmeißer | 2 | |
| F. Schonert | 2 | |
| M. Funcke | 2 | |
| G. Brobbey | 2 | |
| V. Schmick | 2 | |
| 42 | T. Büchner | 1 |
| E. Gorf | 1 | |
| E. Graefenhan | 1 | |


