Steffen Scheidler
| Position: | Linker Stürmer |
| Spitzname: | Scheidel |
| im Verein bis: | 30.06.2011 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Verfahrensmechaniker, Mediengestalter für Bild/Ton |
| Größe / Gewicht: | 180 cm / 75 kg |
| Hobbies: | Feiern, Snowboarden |
| Laufbahn: | 1996-1999 SV Victoria Mechterstädt 1999-2003 FC Rot-Weiß Erfurt |
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 Spiele | 5 | 0 | 5 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 12 | 0 | 12 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 11 | 0 | 11 Auswechslungen | |||
| 8 | 0 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 29 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 17 | 0 | 17 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 5 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 27 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 Gelbe Karte | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 27 | 0 | 0 | 27 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 12 | 0 | 0 | 12 Auswechslungen | |||
| 10 | 0 | 0 | 10 Vorlagen | 1 | 0 | 0 | 1 Rote Karte | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 25 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 6 | 0 | 6 Einwechslungen | |||
| 11 | 0 | 11 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 6 | 0 | 6 Vorlagen | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 26 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 7 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 11 | 0 | 11 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


