1.Mannschaft :: NOFV-Oberliga Süd :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SC Borea Dresden / 1. FC Gera 03 (N) haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Zwickau | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | : | 8 | +37 | 35 | |||||
| 2. | FC Carl Zeiss Jena II | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | : | 22 | +6 | 27 | |||||
| 3. | VfB Auerbach 1906 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | : | 19 | +6 | 27 | |||||
| 4. | FC Erzgebirge Aue II | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | : | 21 | +11 | 24 | |||||
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | : | 16 | +3 | 24 | |||||
| 6. | SG Dynamo Dresden II | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | : | 16 | +6 | 20 | |||||
| 7. | FSV Budissa Bautzen | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | : | 16 | +1 | 19 | |||||
| 8. | VfB Fortuna Chemnitz (N) | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | : | 32 | -7 | 18 | |||||
| 9. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | : | 16 | +0 | 17 | |||||
| 10. | Chemnitzer FC II | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | : | 19 | -3 | 16 | |||||
| 11. | FSV 63 Luckenwalde | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | : | 33 | -12 | 11 | |||||
| 12. | FC Grün-Weiß Piesteritz (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | : | 28 | -15 | 11 | |||||
| 13. | FSV Wacker 03 Gotha | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | : | 32 | -17 | 11 | |||||
| 14. | VfL Halle 1896 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | : | 30 | -16 | 6 | |||||
| 15. | SC Borea Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 1. FC Gera 03 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
SC Borea Dresden / 1. FC Gera 03 (N) haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
Spiele am 17.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Zwickau | : | Luckenwalde | ||||
| CFC II | : | Lok Leipzig | ||||
| VfB Auerbach | : | FC CZ Jena II | ||||
| Bud. Bautzen | : | VfL Halle 96 | ||||
| FC RW Erfurt II | : | Wacker Gotha | ||||
| Fo. Chemnitz | : | Dyn. Dresden II | ||||
| Spielfrei: FC Erzgebirge Aue II, Grün-Weiß Piesteritz | ||||||


