Spielplan

1So, 04.08.2002, 1Eintr. SondershausenSondersh:1. FC MagdeburgMagdeburg0 : 3 
2So, 11.08.2002, 21. FC MagdeburgMagdeburg:FV Dresden LaubegastDresden 061 : 0 
3Sa, 31.08.2002, 3VfB Chemnitz:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 1 
5So, 08.09.2002, 5FC Anhalt DessauAnhal Dessau:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 0 
6So, 15.09.2002, 61. FC MagdeburgMagdeburg:VFC Plauen0 : 0 
7Sa, 21.09.2002, 7FC Sachsen LeipzigSach Leipzig:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 0 
4Mi, 25.09.2002, 41. FC MagdeburgMagdeburg:SV 1919 GrimmaSV Grimma2 : 1 
8So, 06.10.2002, 81. FC MagdeburgMagdeburg:Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda1 : 0 
9Sa, 12.10.2002, 9FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 1 
10So, 20.10.2002, 101. FC MagdeburgMagdeburg:OFC NeugersdorfNeugersdorf2 : 0 
11So, 27.10.2002, 11SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 3 
12So, 03.11.2002, 121. FC MagdeburgMagdeburg:Hallescher FCHalle4 : 3 
13Sa, 09.11.2002, 13FSV Zwickau:1. FC MagdeburgMagdeburg3 : 2 
14Sa, 16.11.2002, 141. FC MagdeburgMagdeburg:VfB 09 PößneckVfB Pößneck2 : 3 
15Sa, 23.11.2002, 15FV Dresden NordDresden Nord:1. FC MagdeburgMagdeburg3 : 2 
16Sa, 30.11.2002, 16VfB Leipzig:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 1 
17So, 08.12.2002, 171. FC MagdeburgMagdeburg:FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena0 : 5 
18So, 02.02.2003, 181. FC MagdeburgMagdeburg:Eintr. SondershausenSondersh3 : 1 
19So, 09.02.2003, 19FV Dresden LaubegastDresden 06:1. FC MagdeburgMagdeburg0 : 1 
20So, 16.02.2003, 201. FC MagdeburgMagdeburg:VfB Chemnitz0 : 1 
22Sa, 01.03.2003, 221. FC MagdeburgMagdeburg:FC Anhalt DessauAnhal Dessau0 : 1 
23So, 09.03.2003, 23VFC Plauen:1. FC MagdeburgMagdeburg3 : 1 
24Sa, 15.03.2003, 241. FC MagdeburgMagdeburg:FC Sachsen LeipzigSach Leipzig0 : 3 
25Sa, 22.03.2003, 25Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda:1. FC MagdeburgMagdeburg2 : 1 
26So, 06.04.2003, 261. FC MagdeburgMagdeburg:FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II1 : 2 
21Mi, 09.04.2003, 21SV 1919 GrimmaSV Grimma:1. FC MagdeburgMagdeburg2 : 0 
27So, 13.04.2003, 27OFC NeugersdorfNeugersdorf:1. FC MagdeburgMagdeburg0 : 0 
28Do, 17.04.2003, 281. FC MagdeburgMagdeburg:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 1 
29Mi, 30.04.2003, 29Hallescher FCHalle:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 0 
30Sa, 03.05.2003, 301. FC MagdeburgMagdeburg:FSV Zwickau1 : 0 
31Sa, 10.05.2003, 31VfB 09 PößneckVfB Pößneck:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 2 
32Sa, 17.05.2003, 321. FC MagdeburgMagdeburg:FV Dresden NordDresden Nord1 : 0 
33So, 25.05.2003, 331. FC MagdeburgMagdeburg:VfB Leipzig0 : 0 
34So, 01.06.2003, 34FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena:1. FC MagdeburgMagdeburg5 : 0 

Tabelle

1. FC Sachsen Leipzig 34   26 5 3     77 : 19   +58   83
2. FC Carl Zeiss Jena 34   26 4 4     87 : 22   +65   82
3. VFC Plauen 34   23 4 7     76 : 23   +53   73
4. VfB Leipzig 34   20 7 7     57 : 23   +34   67
5. Hallescher FC 34   15 14 5     49 : 29   +20   59
6. FSV Zwickau 34   16 6 12     59 : 41   +18   54
7. FV Dresden Nord 34   12 14 8     49 : 36   +13   50
8. FC Energie Cottbus II 34   14 4 16     56 : 58   -2   46
9. SV 1919 Grimma 34   12 7 15     39 : 44   -5   43
10. 1. FC Magdeburg (A) 34   12 6 16     36 : 47   -11   42
11. OFC Neugersdorf 34   11 8 15     52 : 50   +2   41
12. FV Dresden Laubegast (N) 34   11 4 19     46 : 65   -19   37
13. VfB 09 Pößneck (N) 34   9 9 16     45 : 65   -20   36
14. Eintr. Sondershausen 34   10 5 19     40 : 75   -35   35
15. FC Anhalt Dessau (N)* 34   10 6 18     40 : 69   -29   32
16. SV Wacker 07 Gotha 34   8 4 22     25 : 59   -34   28
17. VfB Chemnitz 34   7 6 21     25 : 61   -36   27
18. Lausitz Hoyerswerda 34   6 3 25     21 : 93   -72   21

Punktabzug
FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen Eintr. Sondershausen

(A)  3 : 0 gegen Eintr. Sondershausen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen FC Carl Zeiss Jena

(A)  0 : 5 gegen FC Carl Zeiss Jena


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2002/03 11.STSo, 27.10.2002, 11.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 3 
  28.STDo, 17.04.2003, 28.ST1. FC MagdeburgMagdeburg:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 1