Top-Vorleger - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 10 |
| 2 | Wilhelm Heun | 8 |
| 3 | Younes El Antaki | 5 |
| 4 | Franz Burkhardt | 4 |
| 5 | Ryan Strobel | 3 |
| Sebastian Galozy | 3 | |
| 7 | Dat Le Duc | 2 |
| David Leischner | 2 | |
| Ernst Gorf | 2 | |
| Patrick Scholz | 2 | |
| 11 | Dominik Jahns | 1 |
| Lukas Kehr | 1 | |
| Max Herda | 1 | |
| Tarek Wolter | 1 | |
| William Thiebach | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 9 |
| 2 | Julius Schütte | 5 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 3 |
| Max Herda | 3 | |
| Pascal Keyßner | 3 | |
| 6 | Justin Bürger | 2 |
| Tarek Wolter | 2 | |
| Younes El Antaki | 2 | |
| 9 | Elias-Marvin Güntzel | 1 |
| Gregor Frank | 1 | |
| Lenni Pfeuffer | 1 | |
| Markus Ullrich | 1 | |
| Niklas Witzel | 1 | |
| Ronny Ruge | 1 | |
| Tim Rechenbach | 1 | |
| William Böttinger | 1 | |
| William Thiebach | 1 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 9 |
| 2 | Sebastian Kreutzb. | 4 |
| 3 | Niklas Witzel | 3 |
| Sven Gloger | 3 | |
| 5 | André Giese | 2 |
| Lucas Müstak | 2 | |
| Paul Drößler | 2 | |
| René Thiel | 2 | |
| Tarek Wolter | 2 | |
| 10 | Ali Al-Tofayli | 1 |
| Christoph Topf | 1 | |
| Kacper Szczepan Z. | 1 | |
| Lucas Reimann | 1 | |
| Ronny Ruge | 1 | |