Top-Vorleger - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 10 |
| 2 | Wilhelm Heun | 4 |
| Younes El Antaki | 4 | |
| 4 | Ryan Strobel | 3 |
| 5 | Dat Le Duc | 2 |
| David Leischner | 2 | |
| Ernst Gorf | 2 | |
| Patrick Scholz | 2 | |
| 9 | Dominik Jahns | 1 |
| Lukas Kehr | 1 | |
| Sebastian Galozy | 1 | |
| William Thiebach | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 7 |
| 2 | Julius Schütte | 5 |
| 3 | Max Herda | 3 |
| 4 | Jean Luca Bromund | 2 |
| Justin Bürger | 2 | |
| Pascal Keyßner | 2 | |
| Tarek Wolter | 2 | |
| 8 | Gregor Frank | 1 |
| Markus Ullrich | 1 | |
| Tim Rechenbach | 1 | |
| William Böttinger | 1 | |
| Younes El Antaki | 1 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 4 |
| Sebastian Kreutzb. | 4 | |
| 3 | André Giese | 2 |
| Lucas Müstak | 2 | |
| Paul Drößler | 2 | |
| René Thiel | 2 | |
| Tarek Wolter | 2 | |
| 8 | Ali Al-Tofayli | 1 |
| Christoph Topf | 1 | |
| Kacper Szczepan Z. | 1 | |
| Lucas Reimann | 1 | |
| Niklas Witzel | 1 | |
| Sven Gloger | 1 | |