Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dat Le Duc | 21 |
| Sebastian Galozy | 21 | |
| Wilhelm Heun | 21 | |
| 4 | Frederic Büttner | 20 |
| Kevin Helm | 20 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 26 |
| 2 | Pascal Keyßner | 24 |
| William Böttinger | 24 | |
| 4 | Nick Kirschnitzki | 23 |
| 5 | Pascal Oschmann | 22 |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 14 |
| 2 | André Giese | 11 |
| Christoph Topf | 11 | |
| Linus Wend | 11 | |
| René Thiel | 11 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 31 |
| 2 | Nick Kirschnitzki | 28 |
| Paul Schmidt | 28 | |
| 4 | Elias-Marvin Güntzel | 27 |
| Pascal Keyßner | 27 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Younes El Antaki | 16 |
| 2 | Franz Fiedler | 13 |
| 3 | David Leischner | 6 |
| Lukas Brinschwitz | 6 | |
| 5 | Wilhelm Heun | 5 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 17 |
| 2 | Tarek Wolter | 10 |
| 3 | Georgian-Armando . | 5 |
| 4 | Niklas Witzel | 4 |
| 5 | Pascal Keyßner | 3 |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 13 |
| 2 | René Thiel | 7 |
| 3 | Lucas Müstak | 6 |
| 4 | Steven Auer | 4 |
| 5 | Jean Luca Bromund | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 18 |
| 2 | Younes El Antaki | 17 |
| 3 | Tarek Wolter | 14 |
| 4 | Franz Fiedler | 13 |
| Sven Gloger | 13 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 10 |
| 2 | Wilhelm Heun | 8 |
| 3 | Younes El Antaki | 5 |
| 4 | Franz Burkhardt | 4 |
| 5 | Ryan Strobel | 3 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 9 |
| 2 | Julius Schütte | 5 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 3 |
| Max Herda | 3 | |
| Pascal Keyßner | 3 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 9 |
| 2 | Sebastian Kreutzb. | 4 |
| 3 | Niklas Witzel | 3 |
| Sven Gloger | 3 | |
| 5 | André Giese | 2 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 12 |
| 2 | Franz Fiedler | 10 |
| 3 | Paul Schmidt | 9 |
| 4 | Wilhelm Heun | 8 |
| 5 | Younes El Antaki | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 23 |
| 2 | Younes El Antaki | 21 |
| 3 | Wilhelm Heun | 13 |
| 4 | David Leischner | 8 |
| 5 | Lukas Brinschwitz | 6 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 20 |
| 2 | Tarek Wolter | 12 |
| 3 | Paul Schmidt | 9 |
| 4 | Julius Schütte | 6 |
| Pascal Keyßner | 6 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 16 |
| 2 | Jean Luca Bromund | 12 |
| 3 | René Thiel | 9 |
| 4 | Lucas Müstak | 8 |
| 5 | Niklas Witzel | 4 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Younes El Antaki | 24 |
| 2 | Franz Fiedler | 23 |
| 3 | Max Herda | 22 |
| 4 | Tarek Wolter | 19 |
| 5 | Jean Luca Bromund | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Wilhelm Heun | 5-1-0 | 8 |
| 3 | David Leischner | 4-1-0 | 7 |
| Franz Fiedler | 7-0-0 | 7 | |
| 5 | Robin Weida | 1-0-1 | 6 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Georgian-Armando . | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Markus Ullrich | 6-0-0 | 6 |
| Nick Kirschnitzki | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Elias-Marvin Güntzel | 5-0-0 | 5 |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | José Martin Gutie. | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Sven Gloger | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Johannes Krumrey | 1-1-0 | 4 |
| Marco Lindemann | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | René Thiel | 2-0-0 | 2 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 4-0-1 | 9 |
| Jean Luca Bromund | 9-0-0 | 9 | |
| 3 | Elias-Marvin Güntzel | 8-0-0 | 8 |
| Markus Ullrich | 8-0-0 | 8 | |
| Wilhelm Heun | 5-1-0 | 8 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 7 |
| 2 | Dominik Jahns | 5 |
| Ernst Gorf | 5 | |
| Wilhelm Heun | 5 | |
| 5 | David Leischner | 4 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 8 |
| 2 | Georgian-Armando . | 7 |
| 3 | Markus Ullrich | 6 |
| Nick Kirschnitzki | 6 | |
| 5 | Elias-Marvin Güntzel | 5 |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 6 |
| 2 | José Martin Gutie. | 2 |
| René Thiel | 2 | |
| Sebastian Kreutzb. | 2 | |
| 5 | André Giese | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 9 |
| 2 | Elias-Marvin Güntzel | 8 |
| Markus Ullrich | 8 | |
| 4 | Dominik Jahns | 7 |
| Franz Fiedler | 7 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Leischner | 1 |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Krumrey | 1 |
| Marco Lindemann | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Leischner | 1 |
| Johannes Krumrey | 1 | |
| Marco Lindemann | 1 | |
| Wilhelm Heun | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 1 |
| Gregor Kandetzki | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1 | |
| Robin Weida | 1 | |
|
3.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | José Martin Gutie. | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 1 |
| Gregor Kandetzki | 1 | |
| José Martin Gutie. | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1 | |
| Robin Weida | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 13 |
| 2 | Elias-Marvin Güntzel | 9 |
| Lars Neumann | 9 | |
| 4 | Kevin Helm | 6 |
| 5 | Gregor Kandetzki | 5 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Forbriger | 11 |
| 2 | Daniel Gottwald | 7 |
| Jean Luca Bromund | 7 | |
| Paul Schmidt | 7 | |
| 5 | Elias Koslik | 5 |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Wend | 7 |
| 2 | Lucas Reimann | 6 |
| 3 | Kacper Szczepan Z. | 5 |
| 4 | Eric Ives Pflanzner | 4 |
| 5 | Alexander Jurack | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 13 |
| 2 | Jonas Forbriger | 11 |
| 3 | Lars Neumann | 10 |
| Linus Wend | 10 | |
| 5 | Elias-Marvin Güntzel | 9 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ryan Strobel | 9 |
| Sebastian Galozy | 9 | |
| 3 | Kevin Helm | 8 |
| 4 | Dat Le Duc | 6 |
| Ernst Gorf | 6 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 12 |
| 2 | Pascal Keyßner | 11 |
| 3 | William Böttinger | 7 |
| 4 | Jean Luca Bromund | 6 |
| Lenni Pfeuffer | 6 | |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 6 |
| 2 | Johannes Krumrey | 5 |
| 3 | André Giese | 4 |
| Sebastian Kreutzb. | 4 | |
| 5 | Christian Nieder | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 13 |
| 2 | Pascal Keyßner | 12 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 9 |
| Ryan Strobel | 9 | |
| Sebastian Galozy | 9 | |