Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Franz Burkhardt | 16 |
Franz Fiedler | 16 | |
3 | Tino Schönwaldt | 15 |
4 | Patrick Scholz | 14 |
5 | David Leischner | 13 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Kirschnitzki | 16 |
2 | Jean Luca Bromund | 14 |
Max Herda | 14 | |
4 | Daniel Gottwald | 12 |
Elias-Marvin Güntzel | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tarek Wolter | 17 |
2 | Franz Burkhardt | 16 |
Franz Fiedler | 16 | |
Lars Neumann | 16 | |
Nick Kirschnitzki | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 11 |
Younes El Antaki | 11 | |
3 | Patrick Scholz | 8 |
4 | Lukas Kehr | 3 |
5 | David Leischner | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jean Luca Bromund | 6 |
2 | Elias-Marvin Güntzel | 4 |
3 | Max Herda | 3 |
Tarek Wolter | 3 | |
Tim Bernecker | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 11 |
Younes El Antaki | 11 | |
3 | Patrick Scholz | 8 |
4 | Jean Luca Bromund | 6 |
5 | Elias-Marvin Güntzel | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 10 |
2 | Younes El Antaki | 7 |
3 | Franz Burkhardt | 3 |
Tino Schönwaldt | 3 | |
5 | Niklas Witzel | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Gottwald | 3 |
David Gottwald | 3 | |
Jean Luca Bromund | 3 | |
Tarek Wolter | 3 | |
5 | Ronny Ruge | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 10 |
2 | Younes El Antaki | 7 |
3 | Daniel Gottwald | 3 |
David Gottwald | 3 | |
Franz Burkhardt | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 21 |
2 | Younes El Antaki | 18 |
3 | Patrick Scholz | 10 |
4 | Franz Burkhardt | 5 |
5 | Lukas Kehr | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jean Luca Bromund | 9 |
2 | Tarek Wolter | 6 |
3 | Tim Bernecker | 5 |
4 | Daniel Gottwald | 4 |
Elias-Marvin Güntzel | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 21 |
2 | Younes El Antaki | 18 |
3 | Patrick Scholz | 10 |
4 | Jean Luca Bromund | 9 |
5 | Tarek Wolter | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 5-0-0 | 5 |
2 | Patrick Scholz | 4-0-0 | 4 |
3 | Elias Koslik | 0-1-0 | 3 |
4 | Ernst Gorf | 2-0-0 | 2 |
Franz Burkhardt | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elias-Marvin Güntzel | 2-0-1 | 7 |
Johannes Krumrey | 2-0-1 | 7 | |
3 | Lenni Pfeuffer | 3-1-0 | 6 |
4 | David Gottwald | 4-0-0 | 4 |
Jean Luca Bromund | 4-0-0 | 4 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elias-Marvin Güntzel | 2-0-1 | 7 |
Johannes Krumrey | 2-0-1 | 7 | |
3 | Lenni Pfeuffer | 3-1-0 | 6 |
4 | Franz Fiedler | 5-0-0 | 5 |
5 | David Gottwald | 4-0-0 | 4 |