Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Heun | 16 |
| 2 | Dat Le Duc | 15 |
| Elias-Marvin Güntzel | 15 | |
| Franz Fiedler | 15 | |
| 5 | Sebastian Galozy | 14 |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 16 |
| 2 | Pascal Keyßner | 15 |
| William Böttinger | 15 | |
| 4 | Nick Kirschnitzki | 14 |
| 5 | Gregor Frank | 13 |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Wend | 9 |
| Sven Gloger | 9 | |
| 3 | André Giese | 8 |
| René Thiel | 8 | |
| 5 | Christoph Topf | 7 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 22 |
| 2 | Elias-Marvin Güntzel | 18 |
| Lars Neumann | 18 | |
| Pascal Keyßner | 18 | |
| 5 | Paul Schmidt | 17 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Younes El Antaki | 15 |
| 2 | Franz Fiedler | 13 |
| 3 | David Leischner | 5 |
| 4 | Patrick Scholz | 4 |
| 5 | Wilhelm Heun | 3 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 15 |
| 2 | Tarek Wolter | 10 |
| 3 | Georgian-Armando . | 4 |
| 4 | Pascal Keyßner | 3 |
| 5 | Niklas Witzel | 2 |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 9 |
| 2 | René Thiel | 6 |
| 3 | Steven Auer | 4 |
| 4 | Lucas Müstak | 3 |
| 5 | Pascal Keyßner | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 16 |
| Younes El Antaki | 16 | |
| 3 | Franz Fiedler | 13 |
| 4 | Tarek Wolter | 12 |
| 5 | Sven Gloger | 9 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 10 |
| 2 | Wilhelm Heun | 5 |
| Younes El Antaki | 5 | |
| 4 | Ryan Strobel | 3 |
| 5 | Dat Le Duc | 2 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 7 |
| 2 | Julius Schütte | 5 |
| 3 | Max Herda | 3 |
| 4 | Jean Luca Bromund | 2 |
| Justin Bürger | 2 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 4 |
| Sebastian Kreutzb. | 4 | |
| 3 | André Giese | 2 |
| Lucas Müstak | 2 | |
| Paul Drößler | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 10 |
| 2 | Paul Schmidt | 7 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 6 |
| Younes El Antaki | 6 | |
| 5 | Julius Schütte | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 23 |
| 2 | Younes El Antaki | 20 |
| 3 | Wilhelm Heun | 8 |
| 4 | David Leischner | 7 |
| 5 | Patrick Scholz | 6 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 18 |
| 2 | Tarek Wolter | 12 |
| 3 | Paul Schmidt | 7 |
| 4 | Julius Schütte | 6 |
| 5 | Pascal Keyßner | 5 |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 10 |
| 2 | René Thiel | 8 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 5 |
| Lucas Müstak | 5 | |
| 5 | Sebastian Kreutzb. | 4 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 23 |
| 2 | Younes El Antaki | 22 |
| 3 | Max Herda | 19 |
| 4 | Tarek Wolter | 16 |
| 5 | Sven Gloger | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Franz Fiedler | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Robin Weida | 1-0-1 | 6 |
| 4 | Ernst Gorf | 5-0-0 | 5 |
| Gregor Kandetzki | 0-0-1 | 5 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 5-0-0 | 5 |
| Markus Ullrich | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Georgian-Armando . | 4-0-0 | 4 |
| Max Herda | 4-0-0 | 4 | |
| Tim Rechenbach | 4-0-0 | 4 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | José Martin Gutie. | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Sven Gloger | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Marco Lindemann | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Johannes Krumrey | 0-1-0 | 3 |
| 5 | René Thiel | 2-0-0 | 2 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Franz Fiedler | 7-0-0 | 7 |
| José Martin Gutie. | 2-0-1 | 7 | |
| 4 | Gregor Kandetzki | 1-0-1 | 6 |
| Markus Ullrich | 6-0-0 | 6 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 7 |
| 2 | Ernst Gorf | 5 |
| 3 | Franz Burkhardt | 4 |
| 4 | David Leischner | 3 |
| Dominik Jahns | 3 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 5 |
| Markus Ullrich | 5 | |
| 3 | Georgian-Armando . | 4 |
| Max Herda | 4 | |
| Tim Rechenbach | 4 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 5 |
| 2 | José Martin Gutie. | 2 |
| René Thiel | 2 | |
| 4 | André Giese | 1 |
| Christoph Topf | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 7 |
| 2 | Markus Ullrich | 6 |
| 3 | Dominik Jahns | 5 |
| Ernst Gorf | 5 | |
| Jean Luca Bromund | 5 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
3.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Krumrey | 1 |
| Marco Lindemann | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 1 |
| Gregor Kandetzki | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1 | |
| Robin Weida | 1 | |
|
3.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | José Martin Gutie. | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 1 |
| Gregor Kandetzki | 1 | |
| José Martin Gutie. | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1 | |
| Robin Weida | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 8 |
| 2 | Elias-Marvin Güntzel | 6 |
| Kevin Helm | 6 | |
| Lars Neumann | 6 | |
| 5 | Ernst Gorf | 4 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Forbriger | 8 |
| 2 | Gregor Frank | 5 |
| 3 | Daniel Gottwald | 4 |
| Julius Schütte | 4 | |
| Paul Schmidt | 4 | |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Wend | 6 |
| 2 | Eric Ives Pflanzner | 4 |
| Kacper Szczepan Z. | 4 | |
| 4 | Alexander Jurack | 2 |
| André Giese | 2 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Forbriger | 8 |
| Max Herda | 8 | |
| 3 | Lars Neumann | 7 |
| Linus Wend | 7 | |
| 5 | Elias-Marvin Güntzel | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ryan Strobel | 8 |
| 2 | Dat Le Duc | 6 |
| 3 | Dominik Jahns | 5 |
| Elias-Marvin Güntzel | 5 | |
| 5 | Ernst Gorf | 4 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Keyßner | 7 |
| 2 | William Böttinger | 6 |
| 3 | Gregor Frank | 5 |
| Paul Schmidt | 5 | |
| 5 | Tarek Wolter | 4 |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Giese | 3 |
| Christian Nieder | 3 | |
| Sven Gloger | 3 | |
| 4 | Ali Al-Tofayli | 2 |
| Henrik Dürrfeld | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Keyßner | 8 |
| Ryan Strobel | 8 | |
| 3 | Dat Le Duc | 6 |
| Dominik Jahns | 6 | |
| Ernst Gorf | 6 | |