Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Bürger | 22 |
2 | Frederic Büttner | 19 |
Norman Bonsack | 19 | |
Simon Kuhn | 19 | |
5 | David Leischner | 17 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tim Bernecker | 23 |
2 | Marius Fiedler | 22 |
3 | Nick Kirschnitzki | 20 |
4 | Lenni Pfeuffer | 19 |
5 | Johannes Krumrey | 18 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marius Fiedler | 23 |
Tim Bernecker | 23 | |
3 | Franz Fiedler | 22 |
Justin Bürger | 22 | |
5 | Lukas Kehr | 21 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Wiesner | 9 |
2 | David Leischner | 7 |
Norman Bonsack | 7 | |
4 | Patrick Scholz | 6 |
5 | Justin Bürger | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 29 |
2 | Tim Bernecker | 26 |
3 | Paul Reschke | 9 |
4 | Johannes Krumrey | 6 |
Lukas Kehr | 6 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 32 |
2 | Tim Bernecker | 26 |
3 | Niklas Wiesner | 10 |
4 | Paul Reschke | 9 |
5 | David Leischner | 7 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Wilhelm Heun | 9 |
2 | David Leischner | 8 |
3 | Patrick Scholz | 5 |
4 | Justin Bürger | 4 |
Niklas Wiesner | 4 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Bernecker | 16 |
2 | Marius Fiedler | 11 |
3 | Franz Fiedler | 9 |
4 | Paul Reschke | 8 |
5 | Jean Luca Bromund | 5 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Bernecker | 16 |
2 | Wilhelm Heun | 12 |
3 | Marius Fiedler | 11 |
4 | Franz Fiedler | 10 |
5 | David Leischner | 8 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Leischner | 15 |
2 | Niklas Wiesner | 13 |
Wilhelm Heun | 13 | |
4 | Patrick Scholz | 11 |
5 | Norman Bonsack | 10 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Bernecker | 42 |
2 | Franz Fiedler | 38 |
3 | Paul Reschke | 17 |
4 | Marius Fiedler | 15 |
5 | Lukas Kehr | 11 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 42 |
Tim Bernecker | 42 | |
3 | Paul Reschke | 17 |
4 | Wilhelm Heun | 16 |
5 | David Leischner | 15 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Simon Kuhn | 8-0-0 | 8 |
2 | Jean Luca Bromund | 1-0-1 | 6 |
Moritz Julius Zic. | 6-0-0 | 6 | |
4 | Florian Serick | 4-0-0 | 4 |
5 | Dominik Jahns | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jean Luca Bromund | 6-0-0 | 6 |
2 | Erik Böttner | 0-0-1 | 5 |
Franz Fiedler | 5-0-0 | 5 | |
Marius Fiedler | 5-0-0 | 5 | |
5 | Johannes Krumrey | 4-0-0 | 4 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jean Luca Bromund | 7-0-1 | 12 |
2 | Simon Kuhn | 8-0-0 | 8 |
3 | Moritz Julius Zic. | 7-0-0 | 7 |
4 | Franz Fiedler | 6-0-0 | 6 |
5 | Erik Böttner | 0-0-1 | 5 |