Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dat Le Duc | 25 |
| Wilhelm Heun | 25 | |
| 3 | Frederic Büttner | 24 |
| Kevin Helm | 24 | |
| Sebastian Galozy | 24 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 28 |
| 2 | William Böttinger | 27 |
| 3 | Pascal Keyßner | 26 |
| 4 | Nick Kirschnitzki | 25 |
| 5 | Pascal Oschmann | 22 |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 17 |
| 2 | André Giese | 14 |
| Christoph Topf | 14 | |
| René Thiel | 14 | |
| 5 | Linus Wend | 13 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 36 |
| 2 | Elias-Marvin Güntzel | 31 |
| Nick Kirschnitzki | 31 | |
| 4 | Paul Schmidt | 30 |
| 5 | Pascal Keyßner | 29 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Younes El Antaki | 21 |
| 2 | Franz Fiedler | 15 |
| 3 | David Leischner | 6 |
| Lukas Brinschwitz | 6 | |
| 5 | Wilhelm Heun | 5 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 17 |
| 2 | Tarek Wolter | 10 |
| 3 | Georgian-Armando . | 5 |
| Niklas Witzel | 5 | |
| 5 | Justin Bürger | 3 |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 24 |
| 2 | René Thiel | 12 |
| 3 | Lucas Müstak | 11 |
| 4 | Jean Luca Bromund | 4 |
| Steven Auer | 4 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 24 |
| 2 | Younes El Antaki | 22 |
| 3 | Max Herda | 18 |
| 4 | Tarek Wolter | 16 |
| 5 | Franz Fiedler | 15 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Heun | 13 |
| 2 | Franz Fiedler | 10 |
| 3 | Younes El Antaki | 6 |
| 4 | Franz Burkhardt | 5 |
| 5 | Ryan Strobel | 3 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 9 |
| 2 | Julius Schütte | 6 |
| 3 | Max Herda | 4 |
| 4 | Jean Luca Bromund | 3 |
| Justin Bürger | 3 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 15 |
| 2 | René Thiel | 8 |
| 3 | Lucas Müstak | 7 |
| 4 | Sebastian Kreutzb. | 5 |
| Sven Gloger | 5 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 18 |
| 2 | Wilhelm Heun | 13 |
| 3 | Franz Fiedler | 10 |
| 4 | Paul Schmidt | 9 |
| 5 | René Thiel | 8 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Younes El Antaki | 27 |
| 2 | Franz Fiedler | 25 |
| 3 | Wilhelm Heun | 18 |
| 4 | David Leischner | 8 |
| 5 | Tarek Wolter | 7 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 21 |
| 2 | Tarek Wolter | 12 |
| 3 | Paul Schmidt | 9 |
| 4 | Julius Schütte | 7 |
| 5 | Justin Bürger | 6 |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 29 |
| 2 | René Thiel | 20 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 19 |
| 4 | Lucas Müstak | 18 |
| 5 | Sebastian Kreutzb. | 6 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Younes El Antaki | 30 |
| 2 | Sven Gloger | 29 |
| 3 | Franz Fiedler | 25 |
| 4 | Max Herda | 24 |
| 5 | Jean Luca Bromund | 23 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 4-0-2 | 14 |
| 2 | Wilhelm Heun | 6-1-0 | 9 |
| 3 | David Leischner | 4-1-0 | 7 |
| Franz Fiedler | 7-0-0 | 7 | |
| 5 | Dominik Jahns | 6-0-0 | 6 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 9-1-0 | 12 |
| 2 | Markus Ullrich | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Georgian-Armando . | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Nick Kirschnitzki | 6-0-0 | 6 |
| Tim Rechenbach | 6-0-0 | 6 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | José Martin Gutie. | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Sven Gloger | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Johannes Krumrey | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Marco Lindemann | 1-1-0 | 4 |
| 5 | René Thiel | 3-0-0 | 3 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 4-0-2 | 14 |
| 2 | Jean Luca Bromund | 10-1-0 | 13 |
| 3 | Markus Ullrich | 8-1-0 | 11 |
| Sven Gloger | 6-0-1 | 11 | |
| 5 | Wilhelm Heun | 6-1-0 | 9 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 7 |
| 2 | Dominik Jahns | 6 |
| Wilhelm Heun | 6 | |
| 4 | Ernst Gorf | 5 |
| Sebastian Galozy | 5 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 9 |
| 2 | Georgian-Armando . | 8 |
| 3 | Markus Ullrich | 6 |
| Nick Kirschnitzki | 6 | |
| Tim Rechenbach | 6 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 6 |
| 2 | René Thiel | 3 |
| 3 | Johannes Krumrey | 2 |
| José Martin Gutie. | 2 | |
| Sebastian Kreutzb. | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 10 |
| 2 | Dominik Jahns | 8 |
| Elias-Marvin Güntzel | 8 | |
| Georgian-Armando . | 8 | |
| Markus Ullrich | 8 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Leischner | 1 |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 1 |
| Markus Ullrich | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Krumrey | 1 |
| Marco Lindemann | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Leischner | 1 |
| Jean Luca Bromund | 1 | |
| Johannes Krumrey | 1 | |
| Marco Lindemann | 1 | |
| Markus Ullrich | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 2 |
| 2 | Gregor Kandetzki | 1 |
| Michel Wolfersdorf | 1 | |
| Robin Weida | 1 | |
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 1 |
| William Thiebach | 1 | |
|
3.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | José Martin Gutie. | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhardt | 2 |
| 2 | Gregor Kandetzki | 1 |
| José Martin Gutie. | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1 | |
| Robin Weida | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 15 |
| 2 | Lars Neumann | 12 |
| 3 | Elias-Marvin Güntzel | 10 |
| 4 | Kevin Helm | 6 |
| 5 | Ernst Gorf | 5 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Forbriger | 12 |
| 2 | Paul Schmidt | 8 |
| 3 | Daniel Gottwald | 7 |
| Jean Luca Bromund | 7 | |
| 5 | Elias Koslik | 6 |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Wend | 9 |
| Lucas Reimann | 9 | |
| 3 | Eric Ives Pflanzner | 5 |
| Kacper Szczepan Z. | 5 | |
| 5 | Ali Al-Tofayli | 4 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 15 |
| 2 | Lars Neumann | 13 |
| 3 | Jonas Forbriger | 12 |
| Linus Wend | 12 | |
| 5 | Lucas Reimann | 11 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Helm | 11 |
| 2 | Sebastian Galozy | 10 |
| 3 | Ryan Strobel | 9 |
| 4 | Ernst Gorf | 7 |
| Wilhelm Heun | 7 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 13 |
| 2 | Pascal Keyßner | 12 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 7 |
| William Böttinger | 7 | |
| 5 | Lenni Pfeuffer | 6 |
|
3.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 8 |
| 2 | André Giese | 7 |
| 3 | Johannes Krumrey | 6 |
| 4 | Sebastian Kreutzb. | 5 |
| 5 | Jean Luca Bromund | 4 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 14 |
| 2 | Pascal Keyßner | 13 |
| 3 | Jean Luca Bromund | 12 |
| 4 | Kevin Helm | 11 |
| 5 | Sebastian Galozy | 10 |