Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Bürger | 29 |
2 | Tino Schönwaldt | 27 |
3 | Younes El Antaki | 25 |
4 | Niklas Wiesner | 24 |
5 | Niklas Witzel | 23 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Kirschnitzki | 30 |
2 | Elias Koslik | 28 |
Gregor Kandetzki | 28 | |
4 | Elias-Marvin Güntzel | 27 |
5 | Pascal Keyßner | 26 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick Kirschnitzki | 30 |
2 | Gregor Kandetzki | 29 |
Justin Bürger | 29 | |
Lukas Kehr | 29 | |
5 | Elias Koslik | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Younes El Antaki | 14 |
2 | Niklas Wiesner | 13 |
3 | Patrick Scholz | 9 |
4 | Georgian-Armando . | 8 |
5 | Lucas Kraiczi | 7 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 28 |
2 | Lukas Kehr | 9 |
3 | Elias-Marvin Güntzel | 6 |
Jean Luca Bromund | 6 | |
Tim Bernecker | 6 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 34 |
2 | Younes El Antaki | 14 |
3 | Niklas Wiesner | 13 |
4 | Georgian-Armando . | 12 |
5 | Lukas Kehr | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Bürger | 8 |
Niklas Wiesner | 8 | |
3 | Patrick Scholz | 7 |
4 | Franz Fiedler | 6 |
5 | Lucas Kraiczi | 5 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 12 |
2 | Lukas Kehr | 10 |
3 | Jean Luca Bromund | 7 |
4 | Pascal Keyßner | 6 |
William Thiebach | 6 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 18 |
2 | Lukas Kehr | 10 |
3 | Justin Bürger | 8 |
Niklas Wiesner | 8 | |
5 | Jean Luca Bromund | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Wiesner | 21 |
2 | Younes El Antaki | 18 |
3 | Patrick Scholz | 16 |
4 | Franz Fiedler | 12 |
Lucas Kraiczi | 12 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 40 |
2 | Lukas Kehr | 19 |
3 | Jean Luca Bromund | 13 |
4 | Pascal Keyßner | 11 |
Tim Bernecker | 11 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 52 |
2 | Lukas Kehr | 21 |
Niklas Wiesner | 21 | |
4 | Younes El Antaki | 18 |
5 | Patrick Scholz | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robin Weida | 7-1-0 | 10 |
2 | Franz Burkhardt | 3-0-1 | 8 |
Georgian-Armando . | 5-1-0 | 8 | |
Patrick Scholz | 8-0-0 | 8 | |
5 | David Leischner | 2-0-1 | 7 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lenni Pfeuffer | 4-2-1 | 15 |
2 | Franz Fiedler | 6-0-1 | 11 |
3 | David Gottwald | 4-0-1 | 9 |
Jean Luca Bromund | 9-0-0 | 9 | |
5 | Markus Ullrich | 5-1-0 | 8 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Franz Fiedler | 10-0-1 | 15 |
Lenni Pfeuffer | 4-2-1 | 15 | |
3 | Georgian-Armando . | 7-1-0 | 10 |
Robin Weida | 7-1-0 | 10 | |
5 | David Gottwald | 4-0-1 | 9 |