Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias-Marvin Güntzel | 10 |
| 2 | Max Herda | 9 |
| 3 | Nico Heinrich | 7 |
| 4 | Franz Fiedler | 6 |
| 5 | Erik Hüttner | 5 |
| Ismail Khodeda | 5 | |
| 7 | Wilhelm Heun | 4 |
| 8 | Lars Neumann | 3 |
| Lukas Kehr | 3 | |
| 10 | Ernst Gorf | 2 |
| Nick Kirschnitzki | 2 | |
| 12 | Artim R. | 1 |
| Dominik Jahns | 1 | |
| Kevin Helm | 1 | |
| Maksat Radzhabov | 1 | |
| Patrick Scholz | 1 | |
| Richard Monecke | 1 | |
| Sebastian Galozy | 1 | |
| Tarek Wolter | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Gottwald | 7 |
| Tim Ganzenberg | 7 | |
| 3 | Bennet Böttinger | 5 |
| 4 | Daniel-Gheorghe A. | 4 |
| Gregor Frank | 4 | |
| Jean Luca Bromund | 4 | |
| Lenni Pfeuffer | 4 | |
| Pascal Oschmann | 4 | |
| 9 | Linus Wend | 3 |
| 10 | Johannes Krumrey | 2 |
| Tim Rechenbach | 2 | |
| 12 | Ismail Khodeda | 1 |
| Lenny Bethmann | 1 | |
| Lucas Müstak | 1 | |
| Ronny Ruge | 1 | |
| Sebastian Kreutzb. | 1 | |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Topf | 4 |
| Henrik Dürrfeld | 4 | |
| Kacper Szczepan Z. | 4 | |
| 4 | Daniel-Gheorghe A. | 3 |
| Lucas Reimann | 3 | |
| 6 | Bennet Böttinger | 2 |
| Christian Nieder | 2 | |
| 8 | Alexander Jurack | 1 |
| André Giese | 1 | |
| Fabrice Stellmacher | 1 | |
| Johannes Krumrey | 1 | |
| Lars Schuchardt | 1 | |
| Linus Wend | 1 | |
| Lucas Müstak | 1 | |
| Marco Lindemann | 1 | |
| Max Koch | 1 | |
| Richard Kirchner | 1 | |
| Steven Auer | 1 | |
| Tim Ganzenberg | 1 | |