Einwechslungen - 2025/26
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 11 |
| 2 | Elias-Marvin Güntzel | 7 |
| 3 | Kevin Helm | 6 |
| Lars Neumann | 6 | |
| 5 | Ernst Gorf | 4 |
| Georgian-Armando . | 4 | |
| Robin Weida | 4 | |
| Ryan Strobel | 4 | |
| 9 | Dominik Jahns | 3 |
| Gregor Kandetzki | 3 | |
| Michel Wolfersdorf | 3 | |
| Tarek Wolter | 3 | |
| 13 | Dat Le Duc | 2 |
| Lukas Kehr | 2 | |
| Ole Kühlmann | 2 | |
| William Thiebach | 2 | |
| 17 | David Leischner | 1 |
| Markus Ullrich | 1 | |
| Nick Kirschnitzki | 1 | |
| Pascal Keyßner | 1 | |
| Paul Schmidt | 1 | |
| Tim Rechenbach | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Forbriger | 10 |
| 2 | Daniel Gottwald | 5 |
| Gregor Frank | 5 | |
| Jean Luca Bromund | 5 | |
| Paul Schmidt | 5 | |
| 6 | Julius Schütte | 4 |
| 7 | Lars Friedrich | 3 |
| Markus Ullrich | 3 | |
| Pascal Keyßner | 3 | |
| Steven Auer | 3 | |
| 11 | Elias Koslik | 2 |
| Georgian-Armando . | 2 | |
| Henrik Dürrfeld | 2 | |
| Johannes Krumrey | 2 | |
| Lucas Müstak | 2 | |
| Pascal Oschmann | 2 | |
| Tim Rechenbach | 2 | |
| 18 | Aaron Jäger | 1 |
| Lars Neumann | 1 | |
| Linus Wend | 1 | |
| Nick Kirschnitzki | 1 | |
| Ronny Ruge | 1 | |
| Tarek Wolter | 1 | |
| William Böttinger | 1 | |
|
3.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Linus Wend | 7 |
| 2 | Eric Ives Pflanzner | 4 |
| Kacper Szczepan Z. | 4 | |
| Lucas Reimann | 4 | |
| 5 | Alexander Jurack | 3 |
| 6 | Ali Al-Tofayli | 2 |
| André Giese | 2 | |
| Christoph Topf | 2 | |
| José Martin Gutie. | 2 | |
| Sebastian Topf | 2 | |
| Steven Auer | 2 | |
| 12 | Fabrice Stellmacher | 1 |
| Henrik Dürrfeld | 1 | |
| Jean Luca Bromund | 1 | |
| Lars Friedrich | 1 | |
| Lucas Müstak | 1 | |
| Marco Lindemann | 1 | |