Sa, 13.08.2022 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 4 | |
Sa, 13.08.2022 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 1 : 2 | |
Sa, 13.08.2022 15:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 4 : 3 | |
Sa, 13.08.2022 15:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 3 : 3 | |
Sa, 13.08.2022 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 3 : 1 | |
So, 14.08.2022 15:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 2 : 0 | |
So, 14.08.2022 15:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 5 | |
Sa, 03.09.2022 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 0 |
|
Fr, 19.08.2022 18:30 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 4 : 2 | |
Sa, 20.08.2022 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 1 | |
Sa, 20.08.2022 15:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
Sa, 20.08.2022 15:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 0 | |
Sa, 20.08.2022 15:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 2 : 4 | |
So, 21.08.2022 15:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 4 : 0 | |
So, 21.08.2022 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 0 : 2 | |
So, 21.08.2022 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 7 : 5 | |
Sa, 27.08.2022 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 1 | |
Sa, 27.08.2022 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 0 : 5 | |
Sa, 27.08.2022 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 6 : 0 |
|
Sa, 27.08.2022 15:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 4 : 3 | |
Sa, 27.08.2022 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 1 : 6 | |
So, 28.08.2022 15:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 0 | |
So, 28.08.2022 15:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 7 | |
So, 28.08.2022 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 4 : 1 | |
Fr, 09.09.2022 18:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
Sa, 10.09.2022 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 1 | |
Sa, 10.09.2022 15:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 0 : 2 | |
Sa, 10.09.2022 15:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 3 : 0 | |
Sa, 10.09.2022 16:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 2 : 2 | |
So, 11.09.2022 14:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 3 : 2 | |
So, 11.09.2022 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 1 | |
Sa, 24.09.2022 17:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 3 : 0 | |
Sa, 17.09.2022 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 1 | |
Sa, 17.09.2022 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 2 : 1 |
|
Sa, 17.09.2022 15:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 2 : 1 | |
Sa, 17.09.2022 15:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 0 : 3 | |
Sa, 17.09.2022 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 5 | |
So, 18.09.2022 15:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 1 : 1 | |
So, 18.09.2022 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 4 : 1 | |
So, 25.09.2022 15:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 3 | |
Sa, 01.10.2022 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 7 : 1 | |
Sa, 01.10.2022 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
Sa, 01.10.2022 15:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 0 | |
Sa, 01.10.2022 15:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 2 : 0 | |
Sa, 01.10.2022 15:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 1 : 1 | |
Sa, 01.10.2022 15:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 2 : 4 | |
So, 02.10.2022 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 2 | |
So, 02.10.2022 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 2 : 0 | |
Sa, 08.10.2022 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 0 : 2 | |
Sa, 08.10.2022 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 1 |
|
Sa, 08.10.2022 15:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 6 : 1 | |
Sa, 08.10.2022 15:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 | |
Sa, 08.10.2022 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 3 | |
Sa, 08.10.2022 15:30 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 0 : 2 | |
So, 09.10.2022 15:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 2 : 0 | |
So, 09.10.2022 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 4 : 2 | |
Sa, 15.10.2022 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 3 : 0 | |
Sa, 15.10.2022 15:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 0 | |
Sa, 15.10.2022 15:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 4 : 2 | |
Sa, 15.10.2022 15:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 0 : 0 | |
Sa, 15.10.2022 15:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
Sa, 15.10.2022 15:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 5 : 5 | |
So, 16.10.2022 15:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 5 : 0 | |
So, 16.10.2022 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 1 : 0 | |
Sa, 22.10.2022 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 0 : 5 | |
Sa, 22.10.2022 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 4 : 1 |
|
Sa, 22.10.2022 15:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 1 | |
Sa, 22.10.2022 15:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 0 : 4 | |
Sa, 22.10.2022 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 2 : 2 | |
Sa, 22.10.2022 15:30 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 2 : 1 | |
So, 23.10.2022 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 | |
So, 23.10.2022 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 5 : 1 | |
Sa, 29.10.2022 14:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 2 : 2 | |
Sa, 29.10.2022 14:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 4 : 1 | |
Sa, 29.10.2022 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 7 : 3 | |
Sa, 29.10.2022 14:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 1 : 0 | |
Sa, 29.10.2022 14:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 1 | |
So, 30.10.2022 14:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 2 : 0 | |
So, 30.10.2022 14:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 0 : 1 | |
So, 30.10.2022 14:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
Sa, 05.11.2022 14:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 0 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 1 |
|
Sa, 05.11.2022 14:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 0 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 2 : 2 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 0 : 4 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 6 : 1 | |
So, 06.11.2022 14:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 2 | |
So, 06.11.2022 14:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 2 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 3 : 3 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 4 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
Sa, 12.11.2022 14:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 0 : 3 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 3 : 1 | |
Sa, 19.11.2022 14:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 0 | |
Sa, 19.11.2022 14:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 1 : 4 | |
Sa, 19.11.2022 14:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 7 : 0 | |
Di, 22.11.2022 19:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
Sa, 18.02.2023 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 3 : 2 | |
So, 19.02.2023 14:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 2 : 6 | |
Sa, 08.04.2023 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 3 | |
Mi, 17.05.2023 19:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 0 : 2 | |
Sa, 26.11.2022 13:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 2 : 7 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 1 |
() |
Sa, 26.11.2022 14:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 1 : 1 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 2 : 1 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 0 : 0 | |
Sa, 26.11.2022 14:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 5 | |
So, 27.11.2022 14:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 0 : 1 | |
So, 27.11.2022 15:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 6 : 0 | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 2 | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 4 | |
Sa, 03.12.2022 14:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 6 : 1 | |
So, 04.12.2022 14:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
Do, 06.04.2023 18:30 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 2 : 7 | |
Do, 06.04.2023 19:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 1 : 1 | |
Mo, 10.04.2023 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 1 | |
Sa, 27.05.2023 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 1 : 3 | |
Sa, 25.02.2023 14:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 3 : 0 | |
Sa, 25.02.2023 14:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 0 : 4 | |
So, 26.02.2023 14:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 0 | |
So, 26.02.2023 14:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 1 | |
Sa, 08.04.2023 15:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 7 : 1 | |
Sa, 08.04.2023 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 3 | |
Mo, 10.04.2023 15:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 3 : 4 | |
Di, 02.05.2023 18:30 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
Sa, 04.03.2023 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 1 : 5 | |
Sa, 04.03.2023 14:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 0 : 0 | |
Sa, 04.03.2023 14:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 5 : 0 |
|
Sa, 04.03.2023 14:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 4 : 0 | |
Sa, 04.03.2023 14:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 6 : 1 | |
Sa, 04.03.2023 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 0 : 4 | |
So, 05.03.2023 14:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 0 | |
So, 05.03.2023 14:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 3 : 3 | |
Sa, 11.03.2023 14:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 8 : 0 | |
Sa, 11.03.2023 14:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 2 : 0 | |
Sa, 11.03.2023 14:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 3 : 1 | |
Sa, 11.03.2023 14:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 1 | |
Sa, 11.03.2023 14:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 1 | |
So, 12.03.2023 14:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 1 | |
So, 12.03.2023 14:45 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
Do, 25.05.2023 18:30 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 0 : 2 | |
Sa, 18.03.2023 14:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 3 : 0 | |
Sa, 18.03.2023 14:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 1 |
|
Sa, 18.03.2023 14:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 8 : 4 | |
Sa, 18.03.2023 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 1 : 5 | |
So, 19.03.2023 14:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 0 : 2 | |
So, 19.03.2023 14:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 1 | |
So, 19.03.2023 14:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 2 : 2 | |
Mo, 10.04.2023 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 4 : 1 | |
Sa, 25.03.2023 14:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 0 : 2 | |
Sa, 25.03.2023 14:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 0 : 0 | |
Sa, 25.03.2023 14:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 4 : 0 | |
Sa, 25.03.2023 14:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 1 : 0 | |
Sa, 25.03.2023 15:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 7 : 0 | |
So, 26.03.2023 14:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 1 : 5 | |
Mi, 17.05.2023 18:30 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
Mi, 17.05.2023 18:30 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 0 : 3 | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 2 : 2 |
|
Sa, 01.04.2023 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 1 | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 1 : 0 | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 1 : 3 | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 3 : 1 | |
Sa, 01.04.2023 16:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 1 : 1 | |
So, 02.04.2023 15:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 2 : 2 | |
So, 02.04.2023 15:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 1 : 4 | |
Sa, 15.04.2023 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 1 | |
Sa, 15.04.2023 15:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
Sa, 15.04.2023 15:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 3 : 1 | |
Sa, 15.04.2023 15:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 5 : 0 | |
Sa, 15.04.2023 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 2 | |
So, 16.04.2023 15:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 4 : 1 | |
So, 16.04.2023 15:00 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 0 : 2 | |
So, 16.04.2023 15:00 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 1 : 2 | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 8 | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | SG FC EisenachSG Eisenach |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 0 : 1 | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 2 | |
Sa, 22.04.2023 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | VfL Meiningen 1904Meiningen | 1 : 2 |
|
Sa, 22.04.2023 15:00 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. |  | : |  | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 2 : 1 | |
So, 23.04.2023 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 2 : 1 | |
So, 23.04.2023 15:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | Herpfer SV 07Herpfer SV | 1 : 2 | |
Fr, 28.04.2023 18:30 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 7 : 0 | |
Sa, 29.04.2023 14:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
Sa, 29.04.2023 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 2 : 0 U | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 2 : 1 | |
Sa, 29.04.2023 15:00 | VfL Meiningen 1904Meiningen |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 1 : 1 | |
So, 30.04.2023 15:00 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II |  | : |  | SG FC EisenachSG Eisenach | 3 : 1 | |
So, 30.04.2023 15:00 | Herpfer SV 07Herpfer SV |  | : |  | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | 1 : 2 | |
