| Sa, 18.04.2026 10:00 | BSG Kali Werra TiefenortTiefenort |  | : |  | SG SV Geismar 1952 IISG SV Geismar II | |
| Sa, 18.04.2026 10:00 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | |
| Sa, 18.04.2026 10:30 | SG FC An der Fahner HöheSG Fahner Höhe |  | : |  | Motor Tambach-DietharzTambach-Dieth. | |
| Sa, 18.04.2026 12:00 | JV OHRAnge UnitedOHRAnge United |  | : |  | FC Eisenach | |
| So, 19.04.2026 10:00 | SG SV 1901 WanderslebenWandersleben |  | : |  | SG FSV StadtlengsfeldStadtlengsfeld | |
| So, 19.04.2026 10:30 | SG TSV Grün-Weiß SünnaSG TSV Sünna |  | : |  | SG FC Eltetal 1999SG FC Eltetal | |
| | FSV Waltershausen ist spielfrei |
| Fr, 24.04.2026 17:00 | SG SV Geismar 1952 IISG SV Geismar II |  | : |  | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | |
| Fr, 24.04.2026 17:00 | Motor Tambach-DietharzTambach-Dieth. |  | : |  | BSG Kali Werra TiefenortTiefenort | |
| Fr, 24.04.2026 17:00 | FSV WaltershausenWaltershausen |  | : |  | JV OHRAnge UnitedOHRAnge United | |
| Fr, 24.04.2026 17:30 | SG FC Eltetal 1999SG FC Eltetal |  | : |  | SG SV 1901 WanderslebenWandersleben | |
| Fr, 24.04.2026 17:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | SG TSV Grün-Weiß SünnaSG TSV Sünna | |
| Fr, 24.04.2026 18:00 | FC Eisenach |  | : |  | SG FC An der Fahner HöheSG Fahner Höhe | |
| | SG FSV Stadtlengsfeld ist spielfrei |