| Sa, 13.06.2026 10:00 | JV OHRAnge UnitedOHRAnge United |  | : |  | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | |
| Sa, 13.06.2026 11:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | FSV WaltershausenWaltershausen | |
| So, 14.06.2026 10:00 | SG SV 1901 WanderslebenWandersleben |  | : |  | Motor Tambach-DietharzTambach-Dieth. | |
| So, 14.06.2026 10:00 | SG SV Geismar 1952 IISG SV Geismar II |  | : |  | FC Eisenach | |
| So, 14.06.2026 10:00 | BSG Kali Werra TiefenortTiefenort |  | : |  | SG FC An der Fahner HöheSG Fahner Höhe | |
| So, 14.06.2026 11:00 | SG FC Eltetal 1999SG FC Eltetal |  | : |  | SG FSV StadtlengsfeldStadtlengsfeld | |
| | SG TSV Grün-Weiß Sünna ist spielfrei |
| Sa, 20.06.2026 10:00 | JV OHRAnge UnitedOHRAnge United |  | : |  | SG TSV Grün-Weiß SünnaSG TSV Sünna | |
| Sa, 20.06.2026 10:00 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld |  | : |  | SG FC An der Fahner HöheSG Fahner Höhe | |
| Sa, 20.06.2026 11:00 | FC Eisenach |  | : |  | BSG Kali Werra TiefenortTiefenort | |
| So, 21.06.2026 10:00 | SG FSV StadtlengsfeldStadtlengsfeld |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | |
| So, 21.06.2026 10:00 | Motor Tambach-DietharzTambach-Dieth. |  | : |  | SG FC Eltetal 1999SG FC Eltetal | |
| So, 21.06.2026 11:00 | FSV WaltershausenWaltershausen |  | : |  | SG SV Geismar 1952 IISG SV Geismar II | |
| | SG SV 1901 Wandersleben ist spielfrei |