| Sa, 28.02.2026 10:00 | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld |  | : |  | FC Eisenach | 2 : 4 | |
| Sa, 28.02.2026 11:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | SG FC Eltetal 1999SG FC Eltetal | 2 : 0 |
|
| So, 01.03.2026 10:00 | BSG Kali Werra TiefenortTiefenort |  | : |  | FSV WaltershausenWaltershausen | 6 : 4 | |
| So, 01.03.2026 10:00 | SG SV 1901 WanderslebenWandersleben |  | : |  | JV OHRAnge UnitedOHRAnge United | 4 : 0 | |
| So, 01.03.2026 10:30 | SG TSV Grün-Weiß SünnaSG TSV Sünna |  | : |  | SG FC An der Fahner HöheSG Fahner Höhe | 0 : 3 | |
| So, 01.03.2026 13:00 | SG SV Geismar 1952 IISG SV Geismar II |  | : |  | SG FSV StadtlengsfeldStadtlengsfeld | 13 : 0 | |
| | Motor Tambach-Dietharz ist spielfrei |
| Sa, 07.03.2026 10:30 | SG FC An der Fahner HöheSG Fahner Höhe |  | : |  | SG SV 1901 WanderslebenWandersleben | |
| Sa, 07.03.2026 10:30 | Motor Tambach-DietharzTambach-Dieth. |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | |
| Sa, 07.03.2026 11:00 | FC Eisenach |  | : |  | SG TSV Grün-Weiß SünnaSG TSV Sünna | |
| Sa, 07.03.2026 11:00 | FSV WaltershausenWaltershausen |  | : |  | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | |
| So, 08.03.2026 10:00 | SG FSV StadtlengsfeldStadtlengsfeld |  | : |  | BSG Kali Werra TiefenortTiefenort | |
| So, 08.03.2026 11:00 | SG FC Eltetal 1999SG FC Eltetal |  | : |  | SG SV Geismar 1952 IISG SV Geismar II | |
| | JV OHRAnge United ist spielfrei |