NOFV-Oberliga Süd 2001/02
Spielplan
| 1 | So, 05.08.2001, 1 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB Zittau | 1 : 3 | |
| 2 | So, 12.08.2001, 2 | VfB Zittau | : | Hallescher FCHalle | 0 : 2 | |
| 3 | Sa, 18.08.2001, 3 | FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa | : | VfB Zittau | 1 : 1 a.W. | |
| 5 | So, 02.09.2001, 5 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | VfB Zittau | 3 : 3 | |
| 6 | Do, 06.09.2001, 6 | VfB Zittau | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 0 | |
| 7 | Sa, 15.09.2001, 7 | VfB Leipzig | : | VfB Zittau | 3 : 0 | |
| 8 | So, 23.09.2001, 8 | VfB Zittau | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 2 : 4 | |
| 4 | Sa, 29.09.2001, 4 | VfB Zittau | : | FSV HoyerswerdaHoyerswerda | 1 : 3 | |
| 9 | Sa, 06.10.2001, 9 | Eintr. SondershausenSondersh | : | VfB Zittau | 2 : 2 | |
| 10 | So, 14.10.2001, 10 | VfB Zittau | : | 1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden | 0 : 2 | |
| 11 | Sa, 20.10.2001, 11 | VfB Chemnitz | : | VfB Zittau | 0 : 0 | |
| 12 | So, 04.11.2001, 12 | VfB Zittau | : | FV Dresden NordDresden Nord | 2 : 3 | |
| 13 | Sa, 10.11.2001, 13 | VFC Plauen | : | VfB Zittau | 5 : 1 | |
| 14 | So, 18.11.2001, 14 | VfB Zittau | : | FSV Zwickau | 1 : 3 | |
| 15 | Sa, 24.11.2001, 15 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | VfB Zittau | 3 : 0 | |
| 16 | Sa, 01.12.2001, 16 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB Zittau | 3 : 1 | |
| 17 | So, 09.12.2001, 17 | VfB Zittau | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 3 : 3 | |
| 18 | So, 03.02.2002, 18 | VfB Zittau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 0 | |
| 19 | Sa, 09.02.2002, 19 | Hallescher FCHalle | : | VfB Zittau | 0 : 3 | |
| 20 | So, 17.02.2002, 20 | VfB Zittau | : | FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa | 1 : 1 a.W. | |
| 22 | So, 03.03.2002, 22 | VfB Zittau | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 0 | |
| 23 | So, 10.03.2002, 23 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | VfB Zittau | 2 : 2 | |
| 24 | So, 17.03.2002, 24 | VfB Zittau | : | VfB Leipzig | 0 : 3 | |
| 25 | Sa, 23.03.2002, 25 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | VfB Zittau | 3 : 1 | |
| 26 | So, 31.03.2002, 26 | VfB Zittau | : | Eintr. SondershausenSondersh | 0 : 1 | |
| 27 | Fr, 05.04.2002, 27 | 1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden | : | VfB Zittau | 3 : 0 | |
| 21 | Mi, 10.04.2002, 21 | FSV HoyerswerdaHoyerswerda | : | VfB Zittau | 2 : 1 | |
| 28 | So, 14.04.2002, 28 | VfB Zittau | : | VfB Chemnitz | 0 : 1 | |
| 29 | Sa, 20.04.2002, 29 | FV Dresden NordDresden Nord | : | VfB Zittau | 4 : 0 | |
| 30 | So, 05.05.2002, 30 | VfB Zittau | : | VFC Plauen | 0 : 2 | |
| 31 | Mi, 08.05.2002, 31 | FSV Zwickau | : | VfB Zittau | 3 : 2 | |
| 32 | So, 12.05.2002, 32 | VfB Zittau | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 4 | |
| 33 | So, 19.05.2002, 33 | VfB Zittau | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 2 : 4 | |
| 34 | So, 26.05.2002, 34 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | VfB Zittau | 1 : 3 |
Tabelle
| 1. | 1. FC Dynamo Dresden | 32 | 24 | 6 | 2 | 61 | : | 16 | +45 | 78 | ||||
| 2. | VFC Plauen | 32 | 23 | 6 | 3 | 69 | : | 18 | +51 | 75 | ||||
| 3. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 32 | 22 | 5 | 5 | 79 | : | 24 | +55 | 71 | ||||
| 4. | VfB Leipzig | 32 | 20 | 8 | 4 | 55 | : | 18 | +37 | 68 | ||||
| 5. | FC Sachsen Leipzig (A) | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 | : | 27 | +38 | 65 | ||||
| 6. | FSV Zwickau | 32 | 13 | 8 | 11 | 55 | : | 46 | +9 | 47 | ||||
| 7. | Hallescher FC | 32 | 13 | 5 | 14 | 45 | : | 29 | +16 | 44 | ||||
| 8. | FV Dresden Nord | 32 | 13 | 5 | 14 | 48 | : | 50 | -2 | 44 | ||||
| 9. | FC Energie Cottbus II | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | : | 40 | +4 | 41 | ||||
| 10. | SV Wacker 07 Gotha (N) | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | : | 44 | -10 | 39 | ||||
| 11. | FSV Hoyerswerda | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | : | 52 | -14 | 35 | ||||
| 12. | SV 1919 Grimma | 32 | 9 | 6 | 17 | 38 | : | 68 | -30 | 33 | ||||
| 13. | Eintr. Sondershausen | 32 | 8 | 8 | 16 | 31 | : | 60 | -29 | 32 | ||||
| 14. | OFC Neugersdorf (N) | 32 | 7 | 8 | 17 | 30 | : | 60 | -30 | 29 | ||||
| 15. | VfB Chemnitz | 32 | 5 | 10 | 17 | 21 | : | 47 | -26 | 25 | ||||
| 16. | VfB Zittau | 32 | 5 | 6 | 21 | 36 | : | 73 | -37 | 21 | ||||
| 17. | SV Braunsbedra (N) | 32 | 2 | 5 | 25 | 17 | : | 94 | -77 | 11 | ||||
| 18. | FC Stahl Riesa 98 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FC Stahl Riesa 98
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen OFC Neugersdorf
(A) 3 : 0 gegen Hallescher FC
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen FC Carl Zeiss Jena
(A) 1 : 5 gegen VFC Plauen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha
| 2001/02 | 17.ST | So, 09.12.2001, 17.ST | VfB Zittau | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 3 : 3 | ||
| 34.ST | So, 26.05.2002, 34.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | VfB Zittau | 1 : 3 |
















