Spielplan

1So, 05.08.2001, 1SV BraunsbedraBraunsbedra:VfB Zittau1 : 3 
2So, 12.08.2001, 2VfB Zittau:Hallescher FCHalle0 : 2 
3Sa, 18.08.2001, 3FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa:VfB Zittau1 : 1  a.W. 
5So, 02.09.2001, 5SV 1919 GrimmaSV Grimma:VfB Zittau3 : 3 
6Do, 06.09.2001, 6VfB Zittau:OFC NeugersdorfNeugersdorf2 : 0 
7Sa, 15.09.2001, 7VfB Leipzig:VfB Zittau3 : 0 
8So, 23.09.2001, 8VfB Zittau:FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II2 : 4 
4Sa, 29.09.2001, 4VfB Zittau:FSV HoyerswerdaHoyerswerda1 : 3 
9Sa, 06.10.2001, 9Eintr. SondershausenSondersh:VfB Zittau2 : 2 
10So, 14.10.2001, 10VfB Zittau:1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden0 : 2 
11Sa, 20.10.2001, 11VfB Chemnitz:VfB Zittau0 : 0 
12So, 04.11.2001, 12VfB Zittau:FV Dresden NordDresden Nord2 : 3 
13Sa, 10.11.2001, 13VFC Plauen:VfB Zittau5 : 1 
14So, 18.11.2001, 14VfB Zittau:FSV Zwickau1 : 3 
15Sa, 24.11.2001, 15FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena:VfB Zittau3 : 0 
16Sa, 01.12.2001, 16FC Sachsen LeipzigSach Leipzig:VfB Zittau3 : 1 
17So, 09.12.2001, 17VfB Zittau:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha3 : 3 
18So, 03.02.2002, 18VfB Zittau:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0 
19Sa, 09.02.2002, 19Hallescher FCHalle:VfB Zittau0 : 3 
20So, 17.02.2002, 20VfB Zittau:FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa1 : 1  a.W. 
22So, 03.03.2002, 22VfB Zittau:SV 1919 GrimmaSV Grimma1 : 0 
23So, 10.03.2002, 23OFC NeugersdorfNeugersdorf:VfB Zittau2 : 2 
24So, 17.03.2002, 24VfB Zittau:VfB Leipzig0 : 3 
25Sa, 23.03.2002, 25FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II:VfB Zittau3 : 1 
26So, 31.03.2002, 26VfB Zittau:Eintr. SondershausenSondersh0 : 1 
27Fr, 05.04.2002, 271. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden:VfB Zittau3 : 0 
21Mi, 10.04.2002, 21FSV HoyerswerdaHoyerswerda:VfB Zittau2 : 1 
28So, 14.04.2002, 28VfB Zittau:VfB Chemnitz0 : 1 
29Sa, 20.04.2002, 29FV Dresden NordDresden Nord:VfB Zittau4 : 0 
30So, 05.05.2002, 30VfB Zittau:VFC Plauen0 : 2 
31Mi, 08.05.2002, 31FSV Zwickau:VfB Zittau3 : 2 
32So, 12.05.2002, 32VfB Zittau:FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena0 : 4 
33So, 19.05.2002, 33VfB Zittau:FC Sachsen LeipzigSach Leipzig2 : 4 
34So, 26.05.2002, 34SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB Zittau1 : 3 

Tabelle

1. 1. FC Dynamo Dresden 32   24 6 2     61 : 16   +45   78
2. VFC Plauen 32   23 6 3     69 : 18   +51   75
3. FC Carl Zeiss Jena (A) 32   22 5 5     79 : 24   +55   71
4. VfB Leipzig 32   20 8 4     55 : 18   +37   68
5. FC Sachsen Leipzig (A) 32   20 5 7     65 : 27   +38   65
6. FSV Zwickau 32   13 8 11     55 : 46   +9   47
7. Hallescher FC 32   13 5 14     45 : 29   +16   44
8. FV Dresden Nord 32   13 5 14     48 : 50   -2   44
9. FC Energie Cottbus II 32   11 8 13     44 : 40   +4   41
10. SV Wacker 07 Gotha (N) 32   10 9 13     34 : 44   -10   39
11. FSV Hoyerswerda 32   9 8 15     38 : 52   -14   35
12. SV 1919 Grimma 32   9 6 17     38 : 68   -30   33
13. Eintr. Sondershausen 32   8 8 16     31 : 60   -29   32
14. OFC Neugersdorf (N) 32   7 8 17     30 : 60   -30   29
15. VfB Chemnitz 32   5 10 17     21 : 47   -26   25
16. VfB Zittau 32   5 6 21     36 : 73   -37   21
17. SV Braunsbedra (N) 32   2 5 25     17 : 94   -77   11
18. FC Stahl Riesa 98 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: FC Stahl Riesa 98

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen OFC Neugersdorf

(A)  3 : 0 gegen Hallescher FC


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen FC Carl Zeiss Jena

(A)  1 : 5 gegen VFC Plauen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2001/2002 17.STSo, 09.12.2001, 17.STVfB Zittau:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha3 : 3 
  34.STSo, 26.05.2002, 34.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB Zittau1 : 3