NOFV-Oberliga Süd 2001/02
Spielplan
| 1 | Sa, 04.08.2001, 1 | FSV Zwickau | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 3 : 1 | |
| 2 | Sa, 11.08.2001, 2 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 2 : 0 | |
| 3 | So, 19.08.2001, 3 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 6 | |
| 4 | Sa, 25.08.2001, 4 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | Hallescher FCHalle | 2 : 1 | |
| 5 | So, 02.09.2001, 5 | FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 a.W. | |
| 6 | So, 09.09.2001, 6 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FSV HoyerswerdaHoyerswerda | 0 : 0 | |
| 7 | So, 16.09.2001, 7 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 4 : 1 | |
| 8 | Sa, 22.09.2001, 8 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 4 : 0 | |
| 9 | Sa, 06.10.2001, 9 | VfB Leipzig | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
| 10 | Sa, 13.10.2001, 10 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 1 : 0 | |
| 11 | So, 21.10.2001, 11 | Eintr. SondershausenSondersh | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 2 | |
| 12 | So, 04.11.2001, 12 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | 1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden | 0 : 2 | |
| 13 | Sa, 10.11.2001, 13 | VfB Chemnitz | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 1 | |
| 14 | Sa, 17.11.2001, 14 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FV Dresden NordDresden Nord | 3 : 0 | |
| 15 | So, 25.11.2001, 15 | VFC Plauen | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 2 : 1 | |
| 16 | Sa, 01.12.2001, 16 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB Zittau | 3 : 1 | |
| 17 | Sa, 08.12.2001, 17 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 3 | |
| 18 | Sa, 02.02.2002, 18 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FSV Zwickau | 2 : 0 | |
| 19 | So, 10.02.2002, 19 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 0 | |
| 20 | Sa, 16.02.2002, 20 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 1 | |
| 21 | Sa, 23.02.2002, 21 | Hallescher FCHalle | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 2 : 1 | |
| 22 | Sa, 02.03.2002, 22 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa | 4 : 0 a.W. | |
| 23 | Sa, 09.03.2002, 23 | FSV HoyerswerdaHoyerswerda | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 3 | |
| 24 | Sa, 16.03.2002, 24 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 0 | |
| 26 | Sa, 30.03.2002, 26 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB Leipzig | 0 : 1 | |
| 27 | Di, 09.04.2002, 27 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
| 28 | Sa, 13.04.2002, 28 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | Eintr. SondershausenSondersh | 5 : 0 | |
| 29 | Sa, 20.04.2002, 29 | 1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 2 | |
| 25 | So, 28.04.2002, 25 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
| 30 | Sa, 04.05.2002, 30 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB Chemnitz | 5 : 0 | |
| 32 | So, 12.05.2002, 32 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VFC Plauen | 1 : 1 | |
| 31 | Mi, 15.05.2002, 31 | FV Dresden NordDresden Nord | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 1 | |
| 33 | So, 19.05.2002, 33 | VfB Zittau | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 2 : 4 | |
| 34 | So, 26.05.2002, 34 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 3 : 0 |
Tabelle
| 1. | 1. FC Dynamo Dresden | 32 | 24 | 6 | 2 | 61 | : | 16 | +45 | 78 | ||||
| 2. | VFC Plauen | 32 | 23 | 6 | 3 | 69 | : | 18 | +51 | 75 | ||||
| 3. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 32 | 22 | 5 | 5 | 79 | : | 24 | +55 | 71 | ||||
| 4. | VfB Leipzig | 32 | 20 | 8 | 4 | 55 | : | 18 | +37 | 68 | ||||
| 5. | FC Sachsen Leipzig (A) | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 | : | 27 | +38 | 65 | ||||
| 6. | FSV Zwickau | 32 | 13 | 8 | 11 | 55 | : | 46 | +9 | 47 | ||||
| 7. | Hallescher FC | 32 | 13 | 5 | 14 | 45 | : | 29 | +16 | 44 | ||||
| 8. | FV Dresden Nord | 32 | 13 | 5 | 14 | 48 | : | 50 | -2 | 44 | ||||
| 9. | FC Energie Cottbus II | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | : | 40 | +4 | 41 | ||||
| 10. | SV Wacker 07 Gotha (N) | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | : | 44 | -10 | 39 | ||||
| 11. | FSV Hoyerswerda | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | : | 52 | -14 | 35 | ||||
| 12. | SV 1919 Grimma | 32 | 9 | 6 | 17 | 38 | : | 68 | -30 | 33 | ||||
| 13. | Eintr. Sondershausen | 32 | 8 | 8 | 16 | 31 | : | 60 | -29 | 32 | ||||
| 14. | OFC Neugersdorf (N) | 32 | 7 | 8 | 17 | 30 | : | 60 | -30 | 29 | ||||
| 15. | VfB Chemnitz | 32 | 5 | 10 | 17 | 21 | : | 47 | -26 | 25 | ||||
| 16. | VfB Zittau | 32 | 5 | 6 | 21 | 36 | : | 73 | -37 | 21 | ||||
| 17. | SV Braunsbedra (N) | 32 | 2 | 5 | 25 | 17 | : | 94 | -77 | 11 | ||||
| 18. | FC Stahl Riesa 98 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FC Stahl Riesa 98
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen VfB Chemnitz
(H) 5 : 0 gegen Eintr. Sondershausen
(A) 6 : 0 gegen SV Braunsbedra
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen 1. FC Dynamo Dresden
(A) 1 : 4 gegen SV 1919 Grimma
















