Spielplan

2So, 31.08.2008, 2SV 1901 WanderslebenWandersleben:SG Gotha/Friemar IIIGotha/Friema III3 : 0 
4So, 14.09.2008, 4SV 1901 WanderslebenWandersleben:Concordia GräfenhainGräfenhain1 : 1 
5So, 21.09.2008, 5TSV 90 MolschlebenMolschleben:SV 1901 WanderslebenWandersleben0 : 2 
6So, 28.09.2008, 6SV 1901 WanderslebenWandersleben:SV Eintracht GothaEintr. Gotha2 : 1 
1Fr, 03.10.2008, 1Frisch Auf EmlebenEmleben:SV 1901 WanderslebenWandersleben3 : 1 
7So, 12.10.2008, 7Blau-Weiß BuflebenBW Bufleben:SV 1901 WanderslebenWandersleben0 : 5 
8So, 19.10.2008, 8SV 1901 WanderslebenWandersleben:Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld5 : 0 
9So, 26.10.2008, 9SV 1901 WanderslebenWandersleben:Finsterberger SVFinsterbgn2 : 2 
10So, 02.11.2008, 10VfL Gotha:SV 1901 WanderslebenWandersleben3 : 4 
11So, 09.11.2008, 11SV 1901 WanderslebenWandersleben:SG Tonna1 : 3 
3Sa, 22.11.2008, 3Blau-Weiß BallstädtBW Ballstädt:SV 1901 WanderslebenWandersleben2 : 4 
13So, 07.12.2008, 13SV 1901 WanderslebenWandersleben:Eintracht WechmarWechmar2 : 2 
16So, 15.03.2009, 16SV 1901 WanderslebenWandersleben:Blau-Weiß BallstädtBW Ballstädt1 : 1 
17So, 22.03.2009, 17Concordia GräfenhainGräfenhain:SV 1901 WanderslebenWandersleben0 : 4 
18So, 29.03.2009, 18SV 1901 WanderslebenWandersleben:TSV 90 MolschlebenMolschleben4 : 1 
19Sa, 04.04.2009, 19SV Eintracht GothaEintr. Gotha:SV 1901 WanderslebenWandersleben4 : 2 
14Sa, 11.04.2009, 14SV 1901 WanderslebenWandersleben:Frisch Auf EmlebenEmleben0 : 1 
15Mo, 13.04.2009, 15SG Gotha/Friemar IIIGotha/Friema III:SV 1901 WanderslebenWandersleben0 : 3 
20So, 19.04.2009, 20SV 1901 WanderslebenWandersleben:Blau-Weiß BuflebenBW Bufleben5 : 0 
21So, 26.04.2009, 21Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld:SV 1901 WanderslebenWandersleben2 : 3 
22So, 10.05.2009, 22Finsterberger SVFinsterbgn:SV 1901 WanderslebenWandersleben2 : 5 
23So, 17.05.2009, 23SV 1901 WanderslebenWandersleben:VfL Gotha5 : 1 
24So, 24.05.2009, 24SG Tonna:SV 1901 WanderslebenWandersleben1 : 5 
26So, 14.06.2009, 26Eintracht WechmarWechmar:SV 1901 WanderslebenWandersleben2 : 1 

Tabelle

1. SG Tonna 24   21 0 3     75 : 25   +50   63
2. Frisch Auf Emleben 24   16 5 3     76 : 33   +43   53
3. SV 1901 Wandersleben 24   15 4 5     70 : 32   +38   49
4. Blau-Weiß Ballstädt (N) 24   13 5 6     73 : 40   +33   44
5. Eintracht Wechmar 24   11 5 8     46 : 37   +9   38
6. TSV 90 Molschleben (N) 24   11 2 11     62 : 52   +10   35
7. SV Eintracht Gotha 24   9 5 10     63 : 58   +5   32
8. Concordia Gräfenhain 24   9 5 10     47 : 53   -6   32
9. Grün-Weiß Catterfeld 24   9 2 13     62 : 69   -7   29
10. VfL Gotha 24   8 5 11     48 : 56   -8   29
11. Finsterberger SV 24   8 2 14     61 : 89   -28   26
12. SG Gotha/Friemar III (A) 24   3 3 18     26 : 75   -49   12
13. Blau-Weiß Bufleben 24   1 1 22     26 : 116   -90   4
14. Lok Neudietendorf (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Lok Neudietendorf (A)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Blau-Weiß Bufleben
(H)  5 : 0 gegen Grün-Weiß Catterfeld

(A)  5 : 0 gegen Blau-Weiß Bufleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SG Tonna

(A)  2 : 4 gegen SV Eintracht Gotha


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2023/2024 2.RDi, 31.10.2023, 2.RSG SV WanderslebenWandersleben:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II2 : 0
2015/2016 3.STSa, 22.08.2015, 3.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:SV 1901 WanderslebenWandersleben5 : 1
  16.STFr, 06.05.2016, 16.STSV 1901 WanderslebenWandersleben:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II1 : 3
2014/2015 1.STSo, 17.08.2014, 1.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:SV 1901 WanderslebenWandersleben0 : 7
  14.STSo, 15.03.2015, 14.STSV 1901 WanderslebenWandersleben:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II2 : 2
2010/2011 4.STSo, 05.09.2010, 4.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:SV 1901 WanderslebenWandersleben4 : 1
  17.STSo, 03.04.2011, 17.STSV 1901 WanderslebenWandersleben:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II2 : 1
2009/2010 2.RSo, 04.10.2009, 2.RSV 1901 WanderslebenWandersleben:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II3 : 4
2008/2009 2.STSo, 31.08.2008, 2.STSV 1901 WanderslebenWandersleben:SG Gotha/Friemar IIIGotha/Friema III3 : 0 
  15.STMo, 13.04.2009, 15.STSG Gotha/Friemar IIIGotha/Friema III:SV 1901 WanderslebenWandersleben0 : 3 
2007/2008 AFSa, 17.11.2007, AFSV 1901 WanderslebenWandersleben:FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II2 : 1