2021/2022 |
QR | Sa, 31.07.2021, QR | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 6 : 1 |
() |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SpG SG Glü. SchweinaSpG Schweina | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 0 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SG FC EisenachSG Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | VfL Meiningen 1904Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Glü. SchweinaSpG Schweina | 1 : 6 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 08.05.2022, 19.ST | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC EisenachSG Eisenach | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2022, 21.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.06.2022, 14.ST | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 2 |
|