Spielplan

1So, 02.09.2007, 1SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:JSG Arnstadt2 : 8 
2So, 09.09.2007, 2WSG Zella-MehlisZella-Mehlis:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.040 : 4 
3So, 23.09.2007, 3SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:Glücksbrunn SchweinaSG Gl.Schwei8 : 0 
4So, 30.09.2007, 4GW St.-Hallenb.St.-Hallenb.:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.040 : 6 
5So, 07.10.2007, 5Blau-Weiß StadtilmB-W Stadtilm:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.040 : 5 
6So, 14.10.2007, 6SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:FSV Wacker 03 GothaGotha1 : 3
7So, 28.10.2007, 7Wacker Bad SalzungenW.Bad Salz:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.042 : 1 
8So, 04.11.2007, 8SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:JSG Wutha-FarnrodaWutha-Farnr.2 : 0  U   
11So, 02.12.2007, 11SV 06 OhratalSV Ohratal:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.042 : 3 
10So, 09.03.2008, 10SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:Eintracht WechmarWechmar2 : 0  U   
9So, 16.03.2008, 9SV 08 SteinachSteinach:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.040 : 1 
12So, 30.03.2008, 12JSG Arnstadt:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.049 : 0 
13So, 06.04.2008, 13SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:WSG Zella-MehlisZella-Mehlis1 : 2 
14So, 13.04.2008, 14Glücksbrunn SchweinaSG Gl.Schwei:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.042 : 4 
15So, 20.04.2008, 15SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:GW St.-Hallenb.St.-Hallenb.2 : 1 
16So, 04.05.2008, 16SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:Blau-Weiß StadtilmB-W Stadtilm2 : 0 
17So, 18.05.2008, 17FSV Wacker 03 GothaGotha:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.043 : 1
18So, 25.05.2008, 18SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:Wacker Bad SalzungenW.Bad Salz9 : 1 
19So, 01.06.2008, 19SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:JSG Wutha-FarnrodaWutha-Farnr.6 : 0 
20Fr, 06.06.2008, 20SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:SV 08 SteinachSteinach4 : 2 
21So, 15.06.2008, 21SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:Eintracht WechmarWechmar7 : 0 
22So, 22.06.2008, 22SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:SV 06 OhratalSV Ohratal2 : 0  U   

Tabelle

1. FSV Wacker 03 Gotha 22   20 1 1     136 : 14   +122   61
2. JSG Arnstadt 22   20 1 1     106 : 20   +86   61
3. SG VfL Meiningen 04 22   16 0 6     73 : 35   +38   48
4. WSG Zella-Mehlis 22   11 4 7     47 : 35   +12   37
5. SV 08 Steinach 22   10 4 8     52 : 53   -1   34
6. Wacker Bad Salzungen 22   8 3 11     55 : 72   -17   27
7. GW St.-Hallenb. 22   7 5 10     63 : 58   +5   26
8. JSG Wutha-Farnroda 22   6 1 15     37 : 88   -51   19
9. SV 06 Ohratal 22   5 3 14     36 : 56   -20   18
10. Eintracht Wechmar 22   5 2 15     29 : 80   -51   17
11. Glücksbrunn Schweina 22   5 2 15     34 : 107   -73   17
12. Blau-Weiß Stadtilm 22   4 4 14     34 : 84   -50   16

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen Wacker Bad Salzungen

(A)  6 : 0 gegen GW St.-Hallenb.


Höchster Niederlage

(H)  2 : 8 gegen JSG Arnstadt

(A)  0 : 9 gegen JSG Arnstadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2019/2020 10.STFr, 06.12.2019, 10.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG VfL Meiningen 04SG Meiningen5 : 1
2014/2015 2.STSa, 06.09.2014, 2.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG VfL Meiningen 04SG Meiningen2 : 3  a.W.
2013/2014 4.STSa, 21.09.2013, 4.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SG VfL Meiningen 04SG Meiningen2 : 0
  15.STSo, 23.03.2014, 15.STSG VfL Meiningen 04SG Meiningen:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha5 : 2
2007/2008 6.STSo, 14.10.2007, 6.STSG VfL Meiningen 04VfL Mein.04:FSV Wacker 03 GothaGotha1 : 3
  17.STSo, 18.05.2008, 17.STFSV Wacker 03 GothaGotha:SG VfL Meiningen 04VfL Mein.043 : 1