Spielplan

1So, 16.08.2009, 1FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern1 : 2
2So, 23.08.2009, 2Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:SG BW BüßlebenBW Büßleben8 : 1 
3So, 06.09.2009, 3SG GospenrodaGospenroda:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern3 : 6 
4So, 13.09.2009, 4Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:JSG Eisenach II7 : 0 
5So, 20.09.2009, 5SG Fortuna RemstädtRemstädt:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern2 : 3 
6So, 04.10.2009, 6Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:FSV 06 OhratalFSV Ohratal20 : 0 
7So, 25.10.2009, 7SG Wutha:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern2 : 5 
8So, 01.11.2009, 8Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:JSG Eisenach7 : 0 
10Sa, 21.11.2009, 10Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha12 : 0
11Sa, 20.03.2010, 11SG BW BüßlebenBW Büßleben:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern1 : 3 
12Mi, 24.03.2010, 12Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:SG GospenrodaGospenroda5 : 1 
13Sa, 10.04.2010, 13JSG Eisenach II:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern0 : 6 
14So, 18.04.2010, 14Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:SG Fortuna RemstädtRemstädt5 : 0 
15Sa, 01.05.2010, 15FSV 06 OhratalFSV Ohratal:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern1 : 7 
17Mi, 19.05.2010, 17JSG Eisenach:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern0 : 4 
16Mi, 26.05.2010, 16Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:SG Wutha12 : 1 

Tabelle

1. Waltersh/Tab/Ernstr 16   16 0 0     112 : 13   +99   48
2. SG BW Büßleben 16   10 1 5     62 : 34   +28   31
3. SG Gospenroda 16   8 3 5     68 : 35   +33   27
4. JSG Eisenach 16   8 3 5     67 : 44   +23   27
5. SG Fortuna Remstädt 16   8 2 6     45 : 30   +15   26
6. FSV Wacker 03 Gotha 16   7 3 6     55 : 43   +12   24
7. SG Wutha 16   4 1 11     39 : 79   -40   13
8. JSG Eisenach II 16   2 2 12     19 : 81   -62   8
9. FSV 06 Ohratal 16   1 1 14     20 : 128   -108   4

Aktuelle Serie

16 Spiele gewonnen

16 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  20 : 0 gegen FSV 06 Ohratal

(A)  7 : 1 gegen FSV 06 Ohratal


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2025/26 12.STSa, 15.11.2025, 12.STFSV WaltershausenWaltershausen:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha4 : 3
  1.RSo, 31.08.2025, 1.RFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:FSV WaltershausenWaltershausen0 : 6
2023/24 2.RSa, 23.09.2023, 2.RFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:FSV WaltershausenFSV W'hausen0 : 2
2018/19 4.STSo, 16.09.2018, 4.STSG FSV WaltershausenWaltershaus.:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II5 : 2
  13.STSo, 14.04.2019, 13.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:SG FSV WaltershausenWaltershaus.4 : 2
2010/11 10.STSa, 09.10.2010, 10.STZSG GW WaltershausenWaltershsn.:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha3 : 2
  23.STSo, 29.05.2011, 23.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:ZSG GW WaltershausenWaltershsn.5 : 1
2009/10 1.STSo, 16.08.2009, 1.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern1 : 2
  10.STSa, 21.11.2009, 10.STWaltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha12 : 0
2008/09 1.STSo, 31.08.2008, 1.STWaltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 2
  10.STSo, 15.03.2009, 10.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern1 : 0
2007/08 4.STSa, 15.09.2007, 4.STFSV Wacker 03 Gotha IIGotha II:Waltersh/Ernstr/TabWhsn/Tab/Ern16 : 0  a.W.