Spielplan

1So, 16.08.2009, 1SG Fortuna RemstädtRemstädt:FSV 06 OhratalFSV Ohratal6 : 1 
2Sa, 22.08.2009, 2FSV 06 OhratalFSV Ohratal:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha3 : 3
4Sa, 12.09.2009, 4JSG Eisenach:FSV 06 OhratalFSV Ohratal7 : 0 
3Sa, 26.09.2009, 3FSV 06 OhratalFSV Ohratal:SG Wutha4 : 5 
6So, 04.10.2009, 6Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern:FSV 06 OhratalFSV Ohratal20 : 0 
7Sa, 24.10.2009, 7FSV 06 OhratalFSV Ohratal:SG BW BüßlebenBW Büßleben1 : 12 
9Sa, 07.11.2009, 9FSV 06 OhratalFSV Ohratal:JSG Eisenach II5 : 3 
10Sa, 21.11.2009, 10FSV 06 OhratalFSV Ohratal:SG Fortuna RemstädtRemstädt1 : 5 
8So, 14.03.2010, 8FSV 06 OhratalFSV Ohratal:SG GospenrodaGospenroda2 : 5 
11So, 21.03.2010, 11FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:FSV 06 OhratalFSV Ohratal17 : 0
13Sa, 10.04.2010, 13FSV 06 OhratalFSV Ohratal:JSG Eisenach0 : 12 
12Sa, 24.04.2010, 12SG Wutha:FSV 06 OhratalFSV Ohratal2 : 0 
15Sa, 01.05.2010, 15FSV 06 OhratalFSV Ohratal:Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern1 : 7 
16Sa, 08.05.2010, 16SG BW BüßlebenBW Büßleben:FSV 06 OhratalFSV Ohratal8 : 0 
17Mi, 26.05.2010, 17SG GospenrodaGospenroda:FSV 06 OhratalFSV Ohratal14 : 1 
18Sa, 29.05.2010, 18JSG Eisenach II:FSV 06 OhratalFSV Ohratal2 : 1 

Tabelle

1. Waltersh/Tab/Ernstr 16   16 0 0     112 : 13   +99   48
2. SG BW Büßleben 16   10 1 5     62 : 34   +28   31
3. SG Gospenroda 16   8 3 5     68 : 35   +33   27
4. JSG Eisenach 16   8 3 5     67 : 44   +23   27
5. SG Fortuna Remstädt 16   8 2 6     45 : 30   +15   26
6. FSV Wacker 03 Gotha 16   7 3 6     55 : 43   +12   24
7. SG Wutha 16   4 1 11     39 : 79   -40   13
8. JSG Eisenach II 16   2 2 12     19 : 81   -62   8
9. FSV 06 Ohratal 16   1 1 14     20 : 128   -108   4

Aktuelle Serie

9 Spiele verloren

9 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen JSG Eisenach II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 12 gegen JSG Eisenach

(A)  0 : 20 gegen Waltersh/Tab/Ernstr


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2012/2013 3.STSo, 23.09.2012, 3.STSG FSV 06 OhratalSG Ohratal:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II2 : 4
  12.STSa, 13.04.2013, 12.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:SG FSV 06 OhratalSG Ohratal11 : 3
2010/2011 2.STSa, 21.08.2010, 2.STOhratal/GräfenhainOhratal/Gräf:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II1 : 6
  VFSa, 13.11.2010, VFFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:Ohratal/GräfenhainOhratal/Gräf11 : 1
  11.STSa, 19.03.2011, 11.STFSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II:Ohratal/GräfenhainOhratal/Gräf16 : 1
2009/2010 2.STSa, 22.08.2009, 2.STFSV 06 OhratalFSV Ohratal:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha3 : 3
  11.STSo, 21.03.2010, 11.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:FSV 06 OhratalFSV Ohratal17 : 0
2008/2009 9.STSo, 09.11.2008, 9.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:FSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal6 : 0
  18.STSo, 24.05.2009, 18.STFSV Ohratal OhrdrufFSV Ohratal:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 5
2007/2008 6.STSo, 28.10.2007, 6.STSV 06 OhratalSV Ohratal:FSV Wacker 03 GothaGotha2 : 6
  15.STSa, 17.05.2008, 15.STFSV Wacker 03 GothaGotha:SV 06 OhratalSV Ohratal6 : 0