B2-Junioren : Kreisliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Diedorf/Rhön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Reinhardsbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Nesse-Apfelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG ESV Gerstungen 1950 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV Wacker 03 Gotha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Luisenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Schwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Westring Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG VfB Wangenheim 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpVgg Siebleben 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 14. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 20.03.2027 10:30 | SG ESV Gerstungen 1950 IISG Gerstungen II | ![]() | : | ![]() | SG FSV Wacker 03 Gotha IISG Gotha II | ||
| Sa, 20.03.2027 11:00 | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | ![]() | : | ![]() | SG Luisenthaler SVSG Luisenthal | ||
| So, 21.03.2027 11:00 | FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | ![]() | : | ![]() | SG SV Westring GothaSG SV Westring | ||
| So, 21.03.2027 12:00 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | ![]() | : | ![]() | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbrunn | ||
| JFC Nesse-Apfelstädt, SG VfB Wangenheim 04 sind spielfrei | |||||||
| 15. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.04.2027 11:00 | SG FSV Wacker 03 Gotha IISG Gotha II | ![]() | : | ![]() | FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | ||
| So, 11.04.2027 10:00 | SG SV Westring GothaSG SV Westring | ![]() | : | ![]() | SpVgg Siebleben 06Siebleben | ||
| So, 11.04.2027 11:30 | SG Luisenthaler SVSG Luisenthal | ![]() | : | ![]() | SG VfB Wangenheim 04SG Wangenheim | ||
| So, 11.04.2027 12:00 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbrunn | ![]() | : | ![]() | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | ||
| JFC Nesse-Apfelstädt, SG ESV Gerstungen 1950 II sind spielfrei | |||||||










