B2-Junioren : Kreisliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Diedorf/Rhön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Reinhardsbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Nesse-Apfelstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG ESV Gerstungen 1950 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV Wacker 03 Gotha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Luisenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Schwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Westring Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG VfB Wangenheim 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpVgg Siebleben 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 05.09.2026 12:00 | SG FSV Wacker 03 Gotha IISG Gotha II | ![]() | : | ![]() | SG ESV Gerstungen 1950 IISG Gerstungen II | ||
| So, 06.09.2026 10:00 | SG SV Westring GothaSG SV Westring | ![]() | : | ![]() | FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | ||
| So, 06.09.2026 11:30 | SG Luisenthaler SVSG Luisenthal | ![]() | : | ![]() | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | ||
| So, 06.09.2026 12:00 | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbrunn | ![]() | : | ![]() | SpVgg Siebleben 06Siebleben | ||
| JFC Nesse-Apfelstädt, SG VfB Wangenheim 04 sind spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| Mi, 09.09.2026 18:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | ![]() | : | ![]() | SG SV Westring GothaSG SV Westring | ||
| Mi, 09.09.2026 18:30 | FSV Diedorf/RhönFSV Diedorf | ![]() | : | ![]() | SG FSV Wacker 03 Gotha IISG Gotha II | ||
| Mi, 09.09.2026 18:30 | SG VfB Wangenheim 04SG Wangenheim | ![]() | : | ![]() | SG Luisenthaler SVSG Luisenthal | ||
| Mi, 09.09.2026 18:30 | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | ![]() | : | ![]() | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbrunn | ||
| JFC Nesse-Apfelstädt, SG ESV Gerstungen 1950 II sind spielfrei | |||||||










