1.Mannschaft : NOFV-Oberliga Süd (2002/03)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 17 12 2 3 40 : 14 +26 38
2. FC Sachsen Leipzig FC Sachsen Leipzig 17 11 3 3 38 : 13 +25 36
3. VfB Leipzig VfB Leipzig 17 10 4 3 25 : 6 +19 34
4. VFC Plauen VFC Plauen 17 9 3 5 23 : 11 +12 30
5. FC Energie Cottbus II FC Energie Cottbus II 17 8 1 8 26 : 30 -4 25
6. Hallescher FC Hallescher FC 17 6 6 5 24 : 18 +6 24
7. FSV Zwickau FSV Zwickau 17 6 4 7 22 : 22 +0 22
8. FV Dresden Nord FV Dresden Nord 17 4 6 7 25 : 23 +2 18
9. Eintr. Sondershausen Eintr. Sondershausen 17 5 3 9 21 : 43 -22 18
10. 1. FC Magdeburg (A) 1. FC Magdeburg (A) 17 4 4 9 18 : 26 -8 16
11. FV Dresden Laubegast (N) FV Dresden Laubegast (N) 17 5 1 11 23 : 38 -15 16
12. VfB Chemnitz VfB Chemnitz 17 4 4 9 19 : 35 -16 16
13. SV 1919 Grimma SV 1919 Grimma 17 4 3 10 16 : 24 -8 15
14. OFC Neugersdorf OFC Neugersdorf 17 4 3 10 21 : 30 -9 15
15. VfB 09 Pößneck (N) VfB 09 Pößneck (N) 17 3 6 8 17 : 32 -15 15
16. SV Wacker 07 Gotha SV Wacker 07 Gotha 17 4 2 11 7 : 24 -17 14
17. FC Anhalt Dessau (N)* FC Anhalt Dessau (N)* 17 4 2 11 15 : 37 -22 10
18. Lausitz Hoyerswerda Lausitz Hoyerswerda 17 1 1 15 9 : 64 -55 4

Punktabzug:
FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)

34. Spieltag
So, 01.06.2003  14:00VfB 09 PößneckVfB PößneckVfB 09 Pößneck:FC Sachsen LeipzigFC Sachsen LeipzigSach Leipzig1 : 4 
So, 01.06.2003  14:00FC Carl Zeiss JenaFC CZ JenaFC Carl Zeiss Jena:1. FC Magdeburg1. FC MagdeburgMagdeburg5 : 0 
So, 01.06.2003  14:00Eintr. SondershausenSondershEintr. Sondershausen:FSV ZwickauFSV Zwickau2 : 4 
So, 01.06.2003  14:00FV Dresden LaubegastDresden 06FV Dresden Laubegast:Hallescher FCHallescher FCHalle1 : 1 
So, 01.06.2003  14:00VfB ChemnitzVfB Chemnitz:SV Wacker 07 GothaSV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 2 
So, 01.06.2003  14:00SV 1919 GrimmaSV GrimmaSV 1919 Grimma:OFC NeugersdorfOFC NeugersdorfNeugersdorf4 : 2 
So, 01.06.2003  14:00FC Anhalt DessauAnhal DessauFC Anhalt Dessau:FC Energie Cottbus IIFC Energie Cottbus IIEner Cottbus II2 : 4 
So, 01.06.2003  14:00VFC PlauenVFC Plauen:Lausitz HoyerswerdaLausitz HoyerswerdaHoyerswerda11 : 1 
So, 01.06.2003  14:00VfB LeipzigVfB Leipzig:FV Dresden NordFV Dresden NordDresden Nord0 : 4 


Kompletter Ligaspielplan