Gelbe Karten - 2025/26
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 7 |
| 2 | Dominik Jahns | 6 |
| Ernst Gorf | 6 | |
| Wilhelm Heun | 6 | |
| 5 | Sebastian Galozy | 5 |
| 6 | David Leischner | 4 |
| Franz Burkhardt | 4 | |
| 8 | Elias-Marvin Güntzel | 3 |
| Younes El Antaki | 3 | |
| 10 | Dat Le Duc | 2 |
| Lukas Brinschwitz | 2 | |
| 12 | Gregor Kandetzki | 1 |
| Kevin Helm | 1 | |
| Lars Neumann | 1 | |
| Lukas Kehr | 1 | |
| Markus Ullrich | 1 | |
| Patrick Scholz | 1 | |
| Robin Weida | 1 | |
| Ryan Strobel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georgian-Armando . | 9 |
| Jean Luca Bromund | 9 | |
| 3 | Nick Kirschnitzki | 7 |
| 4 | Markus Ullrich | 6 |
| Tim Rechenbach | 6 | |
| 6 | Elias-Marvin Güntzel | 5 |
| Pascal Oschmann | 5 | |
| 8 | Max Herda | 4 |
| Niklas Witzel | 4 | |
| Pascal Keyßner | 4 | |
| William Böttinger | 4 | |
| 12 | Daniel Gottwald | 3 |
| Johannes Krumrey | 3 | |
| Lenni Pfeuffer | 3 | |
| 15 | Dominik Jahns | 2 |
| Jonas Forbriger | 2 | |
| Lars Neumann | 2 | |
| 18 | Aaron Jäger | 1 |
| Elias Koslik | 1 | |
| Gregor Frank | 1 | |
| Gregor Kandetzki | 1 | |
| Paul Schmidt | 1 | |
| Tarek Wolter | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 6 |
| 2 | René Thiel | 3 |
| 3 | Johannes Krumrey | 2 |
| José Martin Gutie. | 2 | |
| Sebastian Kreutzb. | 2 | |
| 6 | Aaron Jäger | 1 |
| André Giese | 1 | |
| Christoph Topf | 1 | |
| Daniel Gottwald | 1 | |
| Jean Luca Bromund | 1 | |
| Julius Schütte | 1 | |
| Linus Wend | 1 | |
| Lucas Müstak | 1 | |
| Marco Lindemann | 1 | |
| Markus Ullrich | 1 | |
| Nick Kirschnitzki | 1 | |
| Pascal Oschmann | 1 | |